| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Feyaerts, Tom
|
||
| Ploegnaam: | The Twins | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTZ Huub | LOI | 24 | 9 | 180 | ||||||
| 2 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 28 | 19 | 114 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 4 | CAVAGNA Rémi | GFC | 31 | 11 | 194 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 6 | DE BONDT Dries | JAY | 35 | 2 | 291 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 10 | KIELICH Timo | TVL | 27 | 8 | 298 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 174 | 281 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 15 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 17 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 19 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 166 | 218 | ||||||
| 20 | THEUNS Edward | LTK | 35 | 5 | 72 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 22 | VALTER Attila | TBV | 28 | 67 | 135 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 82 | 235 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| Som: | 21027 | ||||||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen