| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Boddin, Tino
|
||
| Ploegnaam: | Tibo's Cycling Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUHAUS Phil | TBV | 32 | 22 | 314 | ||||||
| 2 | BITTNER Pavel | TPP | 24 | 20 | 749 | ||||||
| 3 | BLIKRA Erlend Jordbrekk | UXM | 29 | 14 | 379 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 5 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 71 | 249 | ||||||
| 6 | ERZEN Zak | TBV | 21 | 9 | 121 | ||||||
| 7 | FIORELLI Filippo | TVL | 32 | 7 | 236 | ||||||
| 8 | FRETIN Milan | COF | 25 | 93 | 515 | ||||||
| 9 | GROVES Kaden | APT | 28 | 84 | 376 | ||||||
| 10 | KOGUT Oded | NSN | 25 | 8 | 255 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 174 | 281 | ||||||
| 12 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 101 | 1209 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 14 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 79 | 972 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 53 | 2011 | ||||||
| 17 | PENHOËT Paul | GFC | 25 | 14 | 391 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 19 | PLOWRIGHT Jensen | APT | 26 | 48 | 202 | ||||||
| 20 | PLUIMERS Rick | TUD | 26 | 17 | 251 | ||||||
| 21 | STEWART Jake | NSN | 27 | 13 | 167 | ||||||
| 22 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 34 | 893 | ||||||
| 23 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 166 | 218 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 25 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 26 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 108 | 183 | ||||||
| 27 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 50 | 525 | ||||||
| 28 | WATSON Samuel | IGD | 25 | 17 | 638 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 140 | 196 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 91 | 67 | ||||||
| Som: | 18184 | ||||||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen