| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Herp, Berten
|
||
| Ploegnaam: | Winnaars van de 100m tegenslag | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 59 | 246 | ||||||
| 2 | EDDY Patrick | BRE | 24 | 27 | 190 | ||||||
| 3 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 39 | 298 | ||||||
| 4 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DCT | 28 | 114 | 1018 | ||||||
| 7 | GAUTHERAT Pierre | DCT | 23 | 31 | 245 | ||||||
| 8 | GOVEKAR Matevz | TBV | 26 | 16 | 197 | ||||||
| 9 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 132 | 108 | ||||||
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 11 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 54 | 793 | ||||||
| 12 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 101 | 1209 | ||||||
| 13 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 88 | 696 | ||||||
| 15 | MOZZATO Luca | TUD | 28 | 33 | 350 | ||||||
| 16 | PLOWRIGHT Jensen | APT | 26 | 48 | 202 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 18 | SEGAERT Alec | TBV | 23 | 51 | 443 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 20 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 54 | 329 | ||||||
| 21 | STAUNE-MITTET Johannes | DCT | 24 | 9 | 141 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 27 | VAN MOER Brent | PQT | 28 | 10 | 90 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 29 | VELASCO Simone | XAT | 31 | 10 | 728 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| Som: | 22049 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1331 | |||||||
| 3 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 1217 | |||||||
| 4 | SCARONI Christian | XAT | 29 | 1346 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen