| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Hardeveld, Martijn
|
||
| Ploegnaam: | El Profesor | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 34 | 412 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 4 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 71 | 249 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 6 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 636 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 8 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 132 | 108 | ||||||
| 9 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 10 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 36 | 4 | 139 | ||||||
| 11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 14 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 47 | 382 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 19 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 72 | 214 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 22 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 79 | 292 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 60 | 120 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 21803 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3717 | |||||||
| 3 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 696 | |||||||
| 4 | REX Laurenz | SOQ | 27 | 419 | |||||||
| 5 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 422 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen