| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ameye, Thijs
|
||
| Ploegnaam: | De kasseien van de Haaghoek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBERLAIN Oscar | DCT | 21 | 19 | 122 | ||||||
| 2 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 3 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 4 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 5 | HEALY Ben | EFE | 26 | 124 | 1199 | ||||||
| 6 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 7 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 8 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 9 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 10 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 11 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 12 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 13 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 14 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 15 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 16 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 17 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 89 | 1002 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 19 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 60 | 120 | ||||||
| 20 | TULETT Ben | TVL | 25 | 41 | 517 | ||||||
| 21 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 22 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 82 | 235 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 96 | 620 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 95 | 98 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| Som: | 22380 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 594 | |||||||
| 2 | EDDY Patrick | BRE | 24 | 190 | |||||||
| 3 | GALL Felix | DCT | 28 | 1018 | |||||||
| 4 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 1178 | |||||||
| 5 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 863 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen