| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Laureys, Tom
|
||
| Ploegnaam: | Senebede | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 98 | 189 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 5 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 39 | 298 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 636 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 9 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 132 | 108 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 12 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 42 | 400 | ||||||
| 13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 65 | 527 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 18 | POLITT Nils | UAD | 32 | 42 | 191 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 25 | VAN DIJKE Mick | RBH | 26 | 41 | 148 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 28 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 30 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 96 | 620 | ||||||
| Som: | 21863 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 593 | |||||||
| 3 | PRODHOMME Nicolas | DCT | 29 | 768 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1289 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen