| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandemeulebroeke, Cliff
|
||
| Ploegnaam: | Thorburn | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 67 | 0 | ||||||
| 2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 36 | 38 | 396 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 5 | DE GENDT Aime | PQT | 32 | 5 | 212 | ||||||
| 6 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 26 | 221 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 8 | GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 24 | 4 | 289 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 11 | HAYTER Ethan | SOQ | 28 | 16 | 429 | ||||||
| 12 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 13 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 88 | 1774 | ||||||
| 14 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 15 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 16 | SENTJENS Sente | APT | 21 | 58 | 46 | ||||||
| 17 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 54 | 329 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 19 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 20 | TONEATTI Davide | XAT | 25 | 21 | 35 | ||||||
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 23 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 51 | 267 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 95 | 98 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 59 | 0 | ||||||
| Som: | 22158 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 412 | |||||||
| 2 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 1387 | |||||||
| 3 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
| 4 | YATES Adam | UAD | 34 | 762 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen