| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 4 | CRABBE Tom | TFB | 21 | 50 | 134 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 9 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 209 | 253 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 12 | ØXENBERG HANSEN Peter | IGD | 21 | 5 | 50 | ||||||
| 13 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 14 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 60 | 717 | ||||||
| 15 | RAFFERTY Darren | EFE | 23 | 3 | 96 | ||||||
| 16 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 56 | 755 | ||||||
| 17 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 18 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 97 | 1101 | ||||||
| 19 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 72 | 214 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 79 | 292 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 23 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 159 | 422 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 91 | 67 | ||||||
| Som: | 21680 | ||||||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen