| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 67 | 0 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 21 | 745 | ||||||
| 3 | ARMIRAIL Bruno | TVL | 32 | 6 | 486 | ||||||
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 5 | BISSEGGER Stefan | DCT | 28 | 15 | 236 | ||||||
| 6 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 28 | 19 | 114 | ||||||
| 7 | CAMPENAERTS Victor | TVL | 35 | 6 | 242 | ||||||
| 8 | CHARRET Camille | COF | 20 | 8 | 0 | ||||||
| 9 | DE VYLDER Lindsay | APT | 31 | 13 | 0 | ||||||
| 10 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 26 | 221 | ||||||
| 11 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 12 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 13 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 636 | ||||||
| 14 | HAYTER Ethan | SOQ | 28 | 16 | 429 | ||||||
| 15 | HOOLE Daan | DCT | 27 | 22 | 282 | ||||||
| 16 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 17 | MCNULTY Brandon | UAD | 28 | 9 | 1302 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 60 | 717 | ||||||
| 19 | PRICE-PEJTERSEN Johan | APT | 27 | 2 | 31 | ||||||
| 20 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 97 | 1101 | ||||||
| 21 | SCHMID Mauro | JAY | 27 | 60 | 1056 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 23 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 54 | 329 | ||||||
| 24 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 79 | 292 | ||||||
| 25 | THORNLEY Callum | RBH | 23 | 8 | 111 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 27 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 50 | 525 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 29 | WATSON Samuel | IGD | 25 | 17 | 638 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 91 | 67 | ||||||
| Som: | 22553 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 1059 | |||||||
| 2 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 545 | |||||||
| 3 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen