| Deelnemers | Speler: |
Vancoppenolle, Wim
|
|
| Ploegnaam: | WTC Golfkarton | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 0 | 685 | 4849 | 685 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 588 | 4849 | 685 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 504 | 4849 | 685 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 596 | 4849 | 684 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 53 | 201 | 4849 | 683 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 592 | 4796 | 682 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 627 | 4796 | 681 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 590 | 4796 | 681 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 0 | 687 | 4796 | 680 | ||||||
La Flèche Wallonne | 0 | 689 | 4796 | 673 | ||||||
Amstel Gold Race | 5 | 681 | 4796 | 668 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 588 | 4791 | 664 | ||||||
Paris - Roubaix | 60 | 682 | 4791 | 664 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 658 | 4731 | 643 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 250 | 4731 | 627 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 603 | 4731 | 626 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 597 | 4731 | 623 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 166 | 24 | 4731 | 620 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 597 | 4565 | 633 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 607 | 4565 | 631 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 605 | 4565 | 628 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 15 | 691 | 4565 | 625 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 629 | 4550 | 555 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 73 | 619 | 4550 | 545 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 534 | 14 | 4477 | 529 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 5 | 679 | 3943 | 576 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 209 | 3938 | 543 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 565 | 3938 | 543 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 80 | 656 | 3938 | 541 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 562 | 3858 | 509 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 194 | 3858 | 504 | ||||||
Great Sprint Classic | 593 | 3 | 3857 | 502 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 226 | 3264 | 579 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 39 | 3264 | 579 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 348 | 3260 | 578 | ||||||
Milano - Sanremo | 179 | 608 | 3260 | 578 | ||||||
Bredene - Koksijde | 428 | 1 | 3081 | 555 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 134 | 25 | 2653 | 596 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 401 | 1 | 2519 | 611 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 474 | 2118 | 649 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 26 | 584 | 2118 | 643 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 498 | 2092 | 635 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 40 | 643 | 2092 | 632 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 82 | 10 | 2052 | 621 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 605 | 1970 | 626 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 7 | 558 | 1970 | 624 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 569 | 1963 | 623 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 555 | 1963 | 621 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 522 | 1963 | 620 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 632 | 1963 | 618 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 579 | 1963 | 609 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 96 | 18 | 1963 | 604 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 0 | 686 | 1867 | 619 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 0 | 642 | 1867 | 616 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 19 | 316 | 1867 | 611 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 80 | 1848 | 610 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 69 | 9 | 1843 | 610 | ||||||
Strade Bianche | 0 | 688 | 1774 | 618 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 622 | 1774 | 552 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 239 | 14 | 1774 | 540 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 476 | 1535 | 563 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 602 | 1535 | 551 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 177 | 235 | 1535 | 526 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 40 | 661 | 1358 | 527 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 98 | 5 | 1318 | 271 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 603 | 1220 | 347 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 93 | 3 | 1220 | 283 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 60 | 40 | 1127 | 360 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 644 | 1067 | 397 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 555 | 1067 | 316 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 10 | 545 | 1067 | 262 | ||||||
Clasica de Almeria | 268 | 11 | 1057 | 207 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 586 | 789 | 458 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 382 | 789 | 387 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 457 | 11 | 789 | 344 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 35 | 626 | 332 | 536 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 88 | 297 | 118 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 38 | 118 | 224 | 127 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 73 | 36 | 186 | 166 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 595 | 113 | 407 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 112 | 25 | 113 | 70 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 591 | 1 | 591 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 20 | 0 | 20 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen