| Deelnemers | Speler: |
Perdon, Rudy
|
|
| Ploegnaam: | Cycling Triacontagon | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 559 | 87 | 8178 | 469 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 357 | 7619 | 505 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 58 | 100 | 7574 | 506 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 461 | 7516 | 509 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 114 | 112 | 7495 | 510 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 364 | 7381 | 515 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 397 | 7325 | 517 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 31 | 51 | 7269 | 518 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 585 | 265 | 7238 | 521 | ||||||
La Flèche Wallonne | 234 | 573 | 6653 | 542 | ||||||
Amstel Gold Race | 96 | 596 | 6419 | 539 | ||||||
Brabantse Pijl | 14 | 499 | 6323 | 518 | ||||||
Paris - Roubaix | 792 | 101 | 6309 | 515 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 248 | 432 | 5517 | 552 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 38 | 4 | 5269 | 552 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 437 | 5231 | 558 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 428 | 5186 | 559 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 562 | 5175 | 561 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 455 | 5175 | 558 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 472 | 5165 | 557 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 47 | 311 | 5120 | 557 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 768 | 213 | 5073 | 557 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 464 | 4305 | 599 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 72 | 630 | 4265 | 598 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 142 | 536 | 4193 | 580 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 30 | 648 | 4051 | 556 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 4 | 175 | 4021 | 529 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 678 | 4017 | 531 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 262 | 467 | 4017 | 524 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 678 | 3755 | 525 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 605 | 3755 | 524 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 681 | 3755 | 524 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 600 | 3755 | 511 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 595 | 3755 | 509 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 4 | 270 | 3755 | 509 | ||||||
Milano - Sanremo | 412 | 266 | 3751 | 510 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 625 | 3339 | 509 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 662 | 3339 | 505 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 666 | 3339 | 498 | ||||||
Milano - Torino | 5 | 470 | 3339 | 492 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 30 | 573 | 3334 | 474 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 666 | 3304 | 433 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 280 | 489 | 3304 | 428 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 216 | 3024 | 419 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 366 | 2979 | 426 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 685 | 2923 | 433 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 670 | 2923 | 428 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 359 | 2923 | 423 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 667 | 2884 | 429 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 511 | 2884 | 415 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 678 | 2839 | 416 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 455 | 2839 | 391 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 47 | 12 | 2826 | 388 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 287 | 2779 | 397 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 664 | 2695 | 404 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 6 | 77 | 2695 | 395 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 616 | 2689 | 397 | ||||||
Strade Bianche | 475 | 121 | 2689 | 392 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 34 | 580 | 2214 | 449 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 610 | 2180 | 407 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 10 | 360 | 2050 | 399 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 147 | 184 | 2040 | 378 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 5 | 694 | 1893 | 390 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 655 | 275 | 1888 | 321 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 249 | 1233 | 354 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 153 | 1188 | 375 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 252 | 1104 | 405 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 253 | 1059 | 427 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 509 | 1014 | 444 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 97 | 4 | 968 | 415 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 399 | 871 | 459 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 679 | 814 | 471 | ||||||
Figueira Champions Classic | 63 | 324 | 814 | 439 | ||||||
Muscat Classic | 152 | 17 | 751 | 431 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 142 | 563 | 599 | 510 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 294 | 467 | 457 | 492 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 595 | 163 | 514 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 563 | 118 | 518 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 543 | 107 | 510 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 374 | 96 | 492 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 608 | 38 | 571 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 557 | 10 | 557 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 656 | 0 | 656 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen