| Deelnemers | Speler: |
T'Jampens, Ivan
|
|
| Ploegnaam: | Les 30 Grand Crus Classés | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 270 | 468 | 7828 | 510 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 28 | 476 | 7558 | 513 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 29 | 437 | 7530 | 510 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 2 | 582 | 7501 | 510 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 617 | 7499 | 509 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 654 | 7494 | 506 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 29 | 476 | 7494 | 504 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 650 | 7465 | 502 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 497 | 375 | 7465 | 502 | ||||||
La Flèche Wallonne | 350 | 379 | 6968 | 500 | ||||||
Amstel Gold Race | 438 | 97 | 6618 | 506 | ||||||
Brabantse Pijl | 71 | 224 | 6180 | 545 | ||||||
Paris - Roubaix | 611 | 266 | 6109 | 545 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 448 | 72 | 5498 | 555 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 106 | 5050 | 586 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 67 | 78 | 5047 | 586 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 393 | 4980 | 593 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 5 | 359 | 4969 | 595 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 427 | 4964 | 586 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 54 | 181 | 4954 | 585 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 48 | 282 | 4900 | 586 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 673 | 338 | 4852 | 587 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 431 | 4179 | 616 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 109 | 515 | 4139 | 612 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 199 | 350 | 4030 | 601 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 328 | 364 | 3831 | 594 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 132 | 3503 | 606 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 6 | 502 | 3489 | 608 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 280 | 342 | 3483 | 607 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 25 | 452 | 3203 | 610 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 601 | 3178 | 613 | ||||||
Great Sprint Classic | 66 | 337 | 3178 | 611 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 595 | 3112 | 601 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 14 | 30 | 3112 | 600 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 122 | 3098 | 602 | ||||||
Milano - Sanremo | 227 | 549 | 3076 | 606 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 285 | 2849 | 586 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 661 | 2844 | 577 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 665 | 2844 | 574 | ||||||
Milano - Torino | 110 | 188 | 2844 | 565 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 687 | 2734 | 569 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 664 | 2729 | 550 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 557 | 141 | 2729 | 545 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 18 | 323 | 2172 | 596 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 71 | 139 | 2154 | 592 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 627 | 2083 | 604 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 668 | 2082 | 600 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 47 | 145 | 2082 | 596 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 665 | 2035 | 604 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 125 | 2035 | 599 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 1 | 571 | 1951 | 615 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 21 | 337 | 1950 | 613 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 18 | 380 | 1929 | 610 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 104 | 2 | 1911 | 612 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 422 | 1807 | 625 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 621 | 1789 | 624 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 614 | 1789 | 621 | ||||||
Strade Bianche | 264 | 526 | 1789 | 614 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 7 | 597 | 1525 | 611 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 403 | 1518 | 596 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 565 | 1378 | 599 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 136 | 236 | 1378 | 591 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 133 | 381 | 1242 | 596 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 338 | 535 | 1109 | 592 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 497 | 771 | 585 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 18 | 504 | 771 | 581 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 626 | 753 | 572 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 626 | 753 | 561 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 23 | 544 | 753 | 557 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 267 | 730 | 548 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 1 | 602 | 674 | 556 | ||||||
Clasica de Almeria | 20 | 251 | 673 | 544 | ||||||
Figueira Champions Classic | 63 | 312 | 653 | 541 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 499 | 590 | 529 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 159 | 478 | 590 | 516 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 270 | 501 | 431 | 508 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 460 | 161 | 521 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 425 | 116 | 527 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 412 | 105 | 518 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 421 | 94 | 503 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 477 | 38 | 527 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 457 | 10 | 457 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 281 | 0 | 281 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen