| Deelnemers | Speler: |
Pauwels, Reinout
|
|
| Ploegnaam: | Rhinostalents | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 514 | 125 | 10754 | 91 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 48 | 155 | 10240 | 93 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 186 | 10192 | 93 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 39 | 191 | 10136 | 93 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 514 | 10097 | 93 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 61 | 168 | 10087 | 92 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 76 | 96 | 10026 | 92 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 199 | 9950 | 96 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 681 | 126 | 9942 | 95 | ||||||
La Flèche Wallonne | 383 | 312 | 9261 | 105 | ||||||
Amstel Gold Race | 106 | 584 | 8878 | 99 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 620 | 8772 | 66 | ||||||
Paris - Roubaix | 449 | 452 | 8772 | 56 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 249 | 424 | 8323 | 28 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 84 | 8074 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 323 | 8071 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 286 | 8026 | 21 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 157 | 8015 | 20 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 348 | 7981 | 19 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 387 | 7971 | 19 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 369 | 7926 | 18 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 564 | 455 | 7881 | 18 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 333 | 7317 | 8 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 117 | 505 | 7277 | 8 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 357 | 195 | 7160 | 6 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 341 | 337 | 6803 | 6 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 692 | 6462 | 4 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 439 | 6462 | 4 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 260 | 474 | 6417 | 4 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 438 | 6157 | 2 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 242 | 6112 | 2 | ||||||
Great Sprint Classic | 159 | 153 | 6111 | 2 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 691 | 5952 | 3 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 104 | 5952 | 3 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 693 | 5948 | 3 | ||||||
Milano - Sanremo | 417 | 257 | 5948 | 3 | ||||||
Bredene - Koksijde | 17 | 180 | 5531 | 4 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 182 | 7 | 5514 | 5 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 144 | 105 | 5332 | 12 | ||||||
Milano - Torino | 14 | 444 | 5188 | 21 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 533 | 38 | 5174 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 471 | 4641 | 24 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 400 | 281 | 4613 | 26 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 694 | 4213 | 10 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 318 | 4213 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 18 | 224 | 4154 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 462 | 4136 | 9 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 388 | 4125 | 9 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 196 | 4086 | 8 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 554 | 4027 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 112 | 3982 | 7 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 251 | 3897 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 18 | 381 | 3868 | 10 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 194 | 3850 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 505 | 3765 | 8 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 691 | 3749 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 59 | 49 | 3749 | 8 | ||||||
Strade Bianche | 543 | 45 | 3690 | 12 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 206 | 109 | 3147 | 26 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 215 | 2941 | 26 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 603 | 2778 | 26 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 388 | 2778 | 18 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 323 | 58 | 2648 | 18 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 710 | 192 | 2325 | 56 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 194 | 1615 | 49 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 262 | 1570 | 58 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 97 | 1504 | 56 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 111 | 1448 | 74 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 183 | 1392 | 82 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 317 | 1290 | 95 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 207 | 1234 | 98 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 493 | 1159 | 117 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 421 | 1159 | 92 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 121 | 1101 | 87 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 260 | 128 | 1023 | 101 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 580 | 26 | 763 | 96 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 50 | 285 | 183 | 453 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 465 | 133 | 448 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 453 | 122 | 444 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 73 | 261 | 111 | 432 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 515 | 38 | 542 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 485 | 10 | 485 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 387 | 0 | 387 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen