| Deelnemers | Speler: |
Douma, Dries
|
|
| Ploegnaam: | Dries op de fiets | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 328 | 363 | 8555 | 426 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 264 | 8227 | 424 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 157 | 8182 | 427 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 385 | 8126 | 433 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 135 | 58 | 8105 | 432 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 287 | 7970 | 439 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 230 | 7914 | 441 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 190 | 7856 | 441 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 695 | 114 | 7848 | 440 | ||||||
La Flèche Wallonne | 375 | 334 | 7153 | 475 | ||||||
Amstel Gold Race | 342 | 239 | 6778 | 488 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 259 | 6436 | 502 | ||||||
Paris - Roubaix | 842 | 72 | 6370 | 503 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 542 | 5528 | 548 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 315 | 5308 | 545 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 291 | 5308 | 544 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 25 | 130 | 5263 | 548 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 70 | 59 | 5238 | 546 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 317 | 5168 | 559 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 357 | 5158 | 558 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 341 | 5113 | 559 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 900 | 77 | 5068 | 558 | ||||||
GP Miguel Indurain | 86 | 82 | 4168 | 617 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 228 | 203 | 4082 | 623 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 189 | 378 | 3854 | 622 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 235 | 478 | 3665 | 612 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 514 | 3430 | 620 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 358 | 3430 | 619 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 275 | 370 | 3385 | 622 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 348 | 3110 | 628 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 515 | 3065 | 635 | ||||||
Great Sprint Classic | 107 | 276 | 3065 | 635 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 504 | 2958 | 626 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 482 | 2958 | 626 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 566 | 2958 | 626 | ||||||
Milano - Sanremo | 642 | 41 | 2958 | 626 | ||||||
Bredene - Koksijde | 14 | 185 | 2316 | 655 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 251 | 2302 | 648 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 65 | 320 | 2250 | 649 | ||||||
Milano - Torino | 20 | 417 | 2185 | 639 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 305 | 262 | 2165 | 637 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 316 | 1860 | 659 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 33 | 675 | 1832 | 662 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 588 | 1799 | 651 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 664 | 1799 | 646 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 19 | 216 | 1799 | 646 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 359 | 1780 | 646 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 640 | 1769 | 648 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 334 | 1769 | 646 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 280 | 1713 | 652 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 393 | 1663 | 653 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 10 | 603 | 1607 | 661 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 445 | 1597 | 657 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 519 | 1582 | 658 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 34 | 201 | 1537 | 661 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 554 | 1503 | 664 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 59 | 43 | 1503 | 661 | ||||||
Strade Bianche | 481 | 107 | 1444 | 666 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 696 | 963 | 680 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 143 | 371 | 963 | 677 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 9 | 385 | 820 | 684 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 208 | 82 | 811 | 682 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 143 | 327 | 603 | 691 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 125 | 644 | 460 | 684 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 687 | 335 | 681 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 694 | 335 | 678 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 696 | 335 | 677 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 695 | 335 | 676 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 18 | 623 | 335 | 676 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 689 | 317 | 674 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 1 | 638 | 317 | 668 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 681 | 316 | 666 | ||||||
Figueira Champions Classic | 63 | 325 | 316 | 654 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 682 | 253 | 651 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 137 | 578 | 253 | 644 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 25 | 650 | 116 | 652 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 598 | 91 | 611 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 690 | 46 | 617 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 690 | 46 | 612 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 690 | 46 | 604 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 350 | 46 | 446 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 8 | 569 | 8 | 569 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 663 | 0 | 663 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen