| Deelnemers | Speler: |
Van Tol, Tim
|
|
| Ploegnaam: | De Titols | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 38 | 631 | 9848 | 253 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 651 | 9810 | 179 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 612 | 9810 | 171 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 18 | 536 | 9810 | 160 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 35 | 276 | 9792 | 159 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 5 | 548 | 9757 | 155 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 2 | 592 | 9752 | 148 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 5 | 345 | 9750 | 138 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 305 | 585 | 9745 | 138 | ||||||
La Flèche Wallonne | 465 | 109 | 9440 | 81 | ||||||
Amstel Gold Race | 244 | 357 | 8975 | 82 | ||||||
Brabantse Pijl | 124 | 103 | 8731 | 70 | ||||||
Paris - Roubaix | 701 | 179 | 8607 | 76 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 511 | 7906 | 94 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 464 | 7681 | 74 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 391 | 7681 | 74 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 46 | 11 | 7636 | 72 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 205 | 7590 | 76 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 413 | 7556 | 80 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 436 | 7546 | 80 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 423 | 7501 | 78 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 575 | 445 | 7456 | 77 | ||||||
GP Miguel Indurain | 98 | 56 | 6881 | 48 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 285 | 79 | 6783 | 55 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 531 | 17 | 6498 | 74 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 334 | 350 | 5967 | 139 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 521 | 5633 | 118 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 48 | 192 | 5633 | 117 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 361 | 113 | 5585 | 120 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 354 | 5224 | 143 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 524 | 5179 | 139 | ||||||
Great Sprint Classic | 144 | 173 | 5179 | 138 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 512 | 5035 | 169 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 493 | 5035 | 168 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 573 | 5035 | 168 | ||||||
Milano - Sanremo | 456 | 191 | 5035 | 166 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 555 | 4579 | 198 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 80 | 78 | 4579 | 194 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 181 | 63 | 4499 | 210 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 611 | 4318 | 252 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 465 | 147 | 4318 | 234 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 326 | 3853 | 272 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 349 | 380 | 3825 | 272 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 110 | 3476 | 233 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 441 | 3428 | 243 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 380 | 3407 | 230 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 368 | 3395 | 228 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 471 | 3384 | 227 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 155 | 3366 | 221 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 283 | 3307 | 223 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 89 | 3257 | 222 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 65 | 58 | 3172 | 238 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 12 | 514 | 3107 | 252 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 46 | 423 | 3095 | 247 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 400 | 3049 | 234 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 193 | 3031 | 233 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 533 | 3026 | 232 | ||||||
Strade Bianche | 274 | 510 | 3026 | 224 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 35 | 2752 | 171 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 188 | 76 | 2478 | 234 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 213 | 29 | 2290 | 262 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 63 | 506 | 2077 | 360 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 175 | 242 | 2014 | 328 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 346 | 530 | 1839 | 350 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 192 | 1493 | 110 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 549 | 1448 | 125 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 93 | 1438 | 91 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 107 | 1382 | 107 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 363 | 1326 | 132 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 635 | 1252 | 125 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 502 | 1252 | 90 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 486 | 1233 | 70 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 190 | 1233 | 58 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 547 | 1135 | 69 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 343 | 70 | 1135 | 45 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 422 | 211 | 792 | 73 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 91 | 26 | 370 | 46 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 39 | 110 | 279 | 57 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 165 | 240 | 50 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 65 | 199 | 44 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 94 | 58 | 105 | 92 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 373 | 11 | 373 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 378 | 0 | 378 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen