| Deelnemers | Speler: |
Lecunff, Benito
|
|
| Ploegnaam: | Avant le déluge | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 747 | 14 | 11454 | 26 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 78 | 27 | 10707 | 37 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 84 | 56 | 10629 | 37 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 70 | 11 | 10545 | 42 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 47 | 217 | 10475 | 45 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 82 | 13 | 10428 | 45 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 109 | 5 | 10346 | 47 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 10 | 158 | 10237 | 54 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 715 | 93 | 10227 | 55 | ||||||
La Flèche Wallonne | 485 | 81 | 9512 | 67 | ||||||
Amstel Gold Race | 313 | 277 | 9027 | 78 | ||||||
Brabantse Pijl | 160 | 10 | 8714 | 75 | ||||||
Paris - Roubaix | 292 | 585 | 8554 | 87 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 570 | 12 | 8262 | 39 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 239 | 7692 | 69 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 69 | 34 | 7691 | 69 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 121 | 7622 | 76 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 666 | 7589 | 77 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 88 | 7589 | 70 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 54 | 188 | 7567 | 72 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 52 | 128 | 7513 | 73 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 381 | 584 | 7461 | 75 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 572 | 7080 | 24 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 94 | 555 | 7040 | 21 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 122 | 607 | 6946 | 14 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 779 | 1 | 6824 | 5 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 675 | 6045 | 25 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 77 | 3 | 6045 | 25 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 83 | 654 | 5968 | 29 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 85 | 2 | 5885 | 11 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 679 | 5800 | 12 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 697 | 5800 | 11 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 77 | 5800 | 8 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 2 | 127 | 5786 | 8 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 5 | 269 | 5784 | 8 | ||||||
Milano - Sanremo | 142 | 652 | 5779 | 8 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 294 | 5637 | 2 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 371 | 5632 | 2 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 688 | 5604 | 2 | ||||||
Milano - Torino | 110 | 193 | 5604 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 629 | 13 | 5494 | 2 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 63 | 4865 | 8 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 547 | 161 | 4792 | 8 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 685 | 4245 | 7 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 184 | 4245 | 6 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 532 | 4176 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 12 | 212 | 4165 | 6 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 218 | 4153 | 6 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 97 | 4 | 4111 | 6 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 582 | 4014 | 10 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 86 | 40 | 3975 | 8 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 21 | 343 | 3889 | 9 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 14 | 479 | 3868 | 9 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 57 | 387 | 3854 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 691 | 3797 | 6 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 680 | 3797 | 6 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 677 | 3797 | 6 | ||||||
Strade Bianche | 367 | 323 | 3797 | 5 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 56 | 3430 | 4 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 571 | 3156 | 5 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 201 | 55 | 3021 | 5 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 201 | 101 | 2820 | 12 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 123 | 447 | 2619 | 24 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 950 | 15 | 2496 | 14 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 697 | 1546 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 16 | 1546 | 71 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 529 | 1434 | 94 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 540 | 1423 | 83 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 67 | 1412 | 75 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 3 | 535 | 1305 | 86 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 116 | 1302 | 63 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 691 | 1224 | 73 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 514 | 1224 | 60 | ||||||
Muscat Classic | 144 | 48 | 1166 | 54 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 223 | 238 | 1022 | 103 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 597 | 18 | 799 | 68 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 74 | 84 | 202 | 392 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 14 | 343 | 128 | 470 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 330 | 114 | 487 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 63 | 335 | 101 | 476 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 618 | 38 | 575 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 564 | 10 | 564 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 684 | 0 | 684 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen