| Deelnemers | Speler: |
Festraets, Nicolas
|
|
| Ploegnaam: | Tiesj nog ni verloren | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 104 | 584 | 9554 | 297 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 2 | 569 | 9450 | 259 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 555 | 9448 | 249 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 3 | 560 | 9448 | 240 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 19 | 405 | 9445 | 229 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 3 | 569 | 9426 | 224 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 7 | 544 | 9423 | 214 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 7 | 287 | 9416 | 202 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 480 | 415 | 9409 | 201 | ||||||
La Flèche Wallonne | 336 | 424 | 8929 | 180 | ||||||
Amstel Gold Race | 287 | 297 | 8593 | 166 | ||||||
Brabantse Pijl | 70 | 236 | 8306 | 163 | ||||||
Paris - Roubaix | 691 | 205 | 8236 | 167 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 283 | 320 | 7545 | 188 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 81 | 7262 | 174 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 315 | 7259 | 176 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 274 | 7214 | 173 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 421 | 7203 | 171 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 120 | 7203 | 165 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 199 | 7185 | 165 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 154 | 7132 | 168 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 685 | 318 | 7083 | 169 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 323 | 6398 | 155 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 279 | 91 | 6358 | 150 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 250 | 296 | 6079 | 180 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 308 | 399 | 5829 | 195 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 548 | 5521 | 151 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 374 | 5521 | 151 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 381 | 83 | 5476 | 149 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 366 | 5095 | 188 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 544 | 5050 | 186 | ||||||
Great Sprint Classic | 94 | 285 | 5050 | 185 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 533 | 4956 | 194 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 518 | 4956 | 194 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 592 | 4956 | 194 | ||||||
Milano - Sanremo | 440 | 219 | 4956 | 192 | ||||||
Bredene - Koksijde | 40 | 129 | 4516 | 219 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 258 | 4476 | 232 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 642 | 4424 | 237 | ||||||
Milano - Torino | 52 | 356 | 4424 | 215 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 288 | 305 | 4372 | 209 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 344 | 4084 | 181 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 293 | 463 | 4056 | 178 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 73 | 57 | 3763 | 100 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 354 | 3690 | 126 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 133 | 3634 | 120 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 141 | 3612 | 124 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 335 | 3598 | 125 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 352 | 3559 | 128 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 292 | 3503 | 133 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 401 | 3453 | 128 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 16 | 394 | 3397 | 131 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 23 | 303 | 3381 | 127 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 269 | 3358 | 126 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 101 | 3274 | 132 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 200 | 3228 | 137 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 248 | 3223 | 136 | ||||||
Strade Bianche | 420 | 213 | 3213 | 135 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 144 | 306 | 2793 | 150 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 208 | 46 | 2649 | 133 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 135 | 91 | 2441 | 168 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 245 | 2306 | 218 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 56 | 646 | 2171 | 224 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 710 | 188 | 2115 | 158 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 63 | 40 | 1405 | 184 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 209 | 1342 | 220 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 48 | 1276 | 224 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 62 | 1220 | 255 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 115 | 1164 | 285 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 20 | 1062 | 321 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 12 | 978 | 366 | ||||||
Clasica de Almeria | 83 | 76 | 900 | 386 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 170 | 817 | 437 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 433 | 719 | 457 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 267 | 122 | 719 | 432 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 272 | 498 | 452 | 495 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 299 | 180 | 462 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 18 | 293 | 132 | 451 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 45 | 139 | 114 | 484 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 5 | 574 | 69 | 552 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 46 | 155 | 64 | 237 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 18 | 266 | 18 | 266 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 137 | 0 | 137 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen