| Deelnemers | Speler: |
Roet, Maurice
|
|
| Ploegnaam: | En Roet | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 260 | 499 | 8331 | 451 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 434 | 8071 | 451 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 424 | 8026 | 451 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 523 | 7970 | 451 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 106 | 130 | 7949 | 450 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 424 | 7843 | 454 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 429 | 7787 | 457 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 547 | 7731 | 463 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 657 | 159 | 7728 | 462 | ||||||
La Flèche Wallonne | 435 | 177 | 7071 | 485 | ||||||
Amstel Gold Race | 131 | 537 | 6636 | 505 | ||||||
Brabantse Pijl | 58 | 460 | 6505 | 488 | ||||||
Paris - Roubaix | 343 | 558 | 6447 | 490 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 366 | 202 | 6104 | 461 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 248 | 5738 | 483 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 248 | 5737 | 483 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 68 | 3 | 5690 | 485 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 693 | 5622 | 495 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 276 | 5622 | 491 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 49 | 280 | 5608 | 491 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 556 | 5559 | 490 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 503 | 518 | 5514 | 490 | ||||||
GP Miguel Indurain | 108 | 46 | 5011 | 486 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 368 | 17 | 4903 | 494 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 276 | 261 | 4535 | 518 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 225 | 497 | 4259 | 532 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 458 | 4034 | 525 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 340 | 4034 | 525 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 167 | 583 | 3989 | 529 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 327 | 3822 | 512 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 464 | 3777 | 517 | ||||||
Great Sprint Classic | 130 | 194 | 3777 | 514 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 448 | 3647 | 524 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 414 | 3647 | 523 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 529 | 3647 | 523 | ||||||
Milano - Sanremo | 177 | 609 | 3647 | 521 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 265 | 3470 | 486 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 51 | 302 | 3465 | 485 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 15 | 424 | 3414 | 487 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 217 | 3399 | 475 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 272 | 405 | 3321 | 476 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 273 | 3049 | 492 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 166 | 557 | 3021 | 492 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 66 | 78 | 2855 | 467 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 28 | 409 | 2789 | 476 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 26 | 76 | 2761 | 477 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 112 | 2735 | 478 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 10 | 502 | 2721 | 478 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 303 | 2711 | 475 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 18 | 588 | 2655 | 477 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 378 | 2637 | 475 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 57 | 87 | 2581 | 481 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 10 | 548 | 2524 | 488 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 10 | 630 | 2514 | 487 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 150 | 2504 | 472 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 61 | 11 | 2460 | 481 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 66 | 26 | 2399 | 495 | ||||||
Strade Bianche | 253 | 543 | 2333 | 507 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 78 | 432 | 2080 | 494 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 254 | 8 | 2002 | 483 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 138 | 1748 | 515 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 151 | 178 | 1618 | 527 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 264 | 121 | 1467 | 542 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 205 | 606 | 1203 | 567 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 176 | 998 | 511 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 5 | 583 | 953 | 517 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 216 | 948 | 504 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 217 | 903 | 517 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 21 | 550 | 858 | 518 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 625 | 837 | 505 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 1 | 607 | 837 | 487 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 116 | 836 | 444 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 407 | 758 | 487 | ||||||
Muscat Classic | 26 | 295 | 700 | 468 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 404 | 37 | 674 | 472 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 30 | 635 | 270 | 562 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 63 | 260 | 240 | 236 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 46 | 83 | 177 | 260 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 28 | 203 | 131 | 393 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 647 | 103 | 472 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 83 | 103 | 102 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 19 | 255 | 19 | 255 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 333 | 0 | 333 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen