| Deelnemers | Speler: |
Beerens, Reinhard
|
|
| Ploegnaam: | Jonas en de Alvismannen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 597 | 61 | 11650 | 19 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 50 | 135 | 11053 | 19 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 239 | 11003 | 17 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 52 | 50 | 10947 | 17 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 0 | 679 | 10895 | 19 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 77 | 46 | 10895 | 18 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 81 | 78 | 10818 | 18 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 5 | 341 | 10737 | 18 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 682 | 125 | 10732 | 18 | ||||||
La Flèche Wallonne | 489 | 75 | 10050 | 19 | ||||||
Amstel Gold Race | 532 | 25 | 9561 | 18 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 307 | 9029 | 33 | ||||||
Paris - Roubaix | 687 | 215 | 8963 | 32 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 300 | 293 | 8276 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 452 | 7976 | 26 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 380 | 7976 | 26 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 362 | 7931 | 25 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 499 | 7920 | 25 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 408 | 7920 | 24 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 75 | 17 | 7910 | 23 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 417 | 7835 | 26 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 870 | 100 | 7790 | 26 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 401 | 6920 | 43 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 190 | 328 | 6880 | 42 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 128 | 595 | 6690 | 36 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 612 | 24 | 6562 | 15 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 429 | 5950 | 43 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 67 | 48 | 5950 | 43 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 252 | 514 | 5883 | 50 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 59 | 125 | 5631 | 39 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 428 | 5572 | 40 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 636 | 5572 | 38 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 412 | 5572 | 24 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 373 | 5572 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 299 | 5572 | 23 | ||||||
Milano - Sanremo | 311 | 414 | 5569 | 21 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 472 | 5258 | 25 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 599 | 5258 | 21 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 594 | 5258 | 20 | ||||||
Milano - Torino | 110 | 182 | 5258 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 627 | 16 | 5148 | 17 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 31 | 4521 | 49 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 740 | 17 | 4448 | 55 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 530 | 3708 | 123 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 15 | 3708 | 118 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 470 | 3621 | 129 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 315 | 3610 | 126 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 23 | 3599 | 124 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 27 | 3539 | 133 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 36 | 3470 | 146 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 87 | 20 | 3381 | 164 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 520 | 3294 | 174 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 26 | 236 | 3283 | 166 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 53 | 3257 | 167 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 590 | 3155 | 182 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 484 | 3155 | 167 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 468 | 3155 | 164 | ||||||
Strade Bianche | 370 | 312 | 3155 | 157 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 237 | 2785 | 159 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 436 | 2589 | 171 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 149 | 72 | 2449 | 164 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 254 | 30 | 2300 | 222 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 88 | 615 | 2046 | 318 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 709 | 202 | 1958 | 286 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 640 | 1249 | 340 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 302 | 1249 | 320 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 480 | 1183 | 322 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 493 | 1172 | 308 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 236 | 1161 | 290 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 411 | 1059 | 324 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 245 | 1003 | 332 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 623 | 928 | 346 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 211 | 928 | 313 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 146 | 830 | 335 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 150 | 519 | 752 | 391 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 381 | 282 | 602 | 341 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 203 | 221 | 319 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 533 | 148 | 398 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 311 | 137 | 343 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 86 | 149 | 124 | 330 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 577 | 38 | 561 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 530 | 10 | 530 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 575 | 0 | 575 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen