| Deelnemers | Speler: |
Schampers, Samuel
|
|
| Ploegnaam: | Sammysosa's Tigers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 275 | 451 | 10275 | 172 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 261 | 10000 | 142 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 151 | 9955 | 143 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 383 | 9899 | 144 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 366 | 9878 | 143 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 284 | 9858 | 141 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 353 | 9802 | 143 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 188 | 9746 | 139 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 734 | 74 | 9738 | 141 | ||||||
La Flèche Wallonne | 441 | 157 | 9004 | 167 | ||||||
Amstel Gold Race | 514 | 31 | 8563 | 175 | ||||||
Brabantse Pijl | 134 | 36 | 8049 | 231 | ||||||
Paris - Roubaix | 475 | 423 | 7915 | 241 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 490 | 7440 | 212 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 305 | 7215 | 187 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 285 | 7215 | 187 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 235 | 7170 | 184 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 62 | 64 | 7159 | 182 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 312 | 7097 | 196 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 353 | 7087 | 194 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 339 | 7042 | 190 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 909 | 67 | 6997 | 189 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 288 | 6088 | 253 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 206 | 248 | 6048 | 249 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 362 | 186 | 5842 | 264 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 329 | 362 | 5480 | 291 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 161 | 5151 | 280 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 172 | 5137 | 283 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 477 | 8 | 5088 | 283 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 225 | 4611 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 670 | 4563 | 339 | ||||||
Great Sprint Classic | 179 | 102 | 4563 | 337 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 668 | 4384 | 366 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 667 | 4384 | 364 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 150 | 4384 | 364 | ||||||
Milano - Sanremo | 186 | 603 | 4362 | 371 | ||||||
Bredene - Koksijde | 87 | 67 | 4176 | 329 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 293 | 4089 | 348 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 158 | 85 | 4037 | 350 | ||||||
Milano - Torino | 14 | 443 | 3879 | 370 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 278 | 378 | 3865 | 362 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 454 | 3587 | 355 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 310 | 433 | 3559 | 354 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 228 | 3249 | 331 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 374 | 3204 | 338 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 207 | 3148 | 348 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 190 | 3127 | 351 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 377 | 3113 | 351 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 430 | 3074 | 357 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 540 | 3018 | 364 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 317 | 2973 | 362 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 31 | 189 | 2916 | 363 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 16 | 424 | 2885 | 363 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 188 | 2869 | 362 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 300 | 2784 | 369 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 254 | 2756 | 371 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 670 | 2751 | 373 | ||||||
Strade Bianche | 433 | 188 | 2751 | 362 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 34 | 579 | 2318 | 398 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 152 | 281 | 2284 | 364 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 544 | 2132 | 359 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 636 | 2132 | 328 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 127 | 426 | 2132 | 264 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 542 | 373 | 2005 | 248 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 47 | 112 | 1463 | 133 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 382 | 1416 | 155 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 47 | 168 | 1360 | 143 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 57 | 47 | 1313 | 167 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 467 | 1256 | 192 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 28 | 1210 | 162 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 60 | 313 | 1126 | 202 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 192 | 1066 | 200 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 374 | 1020 | 214 | ||||||
Muscat Classic | 28 | 280 | 962 | 191 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 219 | 247 | 934 | 175 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 475 | 161 | 715 | 165 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 433 | 240 | 235 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 180 | 195 | 203 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 391 | 166 | 210 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 46 | 155 | 133 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 458 | 61 | 240 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 33 | 81 | 33 | 81 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 214 | 0 | 214 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen