| Deelnemers | Speler: |
Nomes, Eli
|
|
| Ploegnaam: | Afgodenschemering | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 423 | 229 | 10914 | 68 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 47 | 201 | 10491 | 62 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 173 | 10444 | 62 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 24 | 311 | 10388 | 62 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 0 | 663 | 10364 | 59 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 59 | 219 | 10364 | 54 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 63 | 171 | 10305 | 53 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 5 | 322 | 10242 | 51 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 736 | 72 | 10237 | 52 | ||||||
La Flèche Wallonne | 355 | 368 | 9501 | 68 | ||||||
Amstel Gold Race | 395 | 143 | 9146 | 57 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 272 | 8751 | 67 | ||||||
Paris - Roubaix | 407 | 535 | 8685 | 66 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 360 | 219 | 8278 | 35 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 166 | 7918 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 189 | 7917 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 48 | 7870 | 33 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 146 | 7837 | 35 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 228 | 7803 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 376 | 7789 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 358 | 7744 | 35 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 745 | 243 | 7699 | 35 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 320 | 6954 | 32 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 131 | 478 | 6914 | 31 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 347 | 214 | 6783 | 24 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 491 | 121 | 6436 | 28 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 446 | 5945 | 44 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 223 | 5945 | 44 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 252 | 515 | 5898 | 46 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 68 | 5646 | 34 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 448 | 5579 | 38 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 244 | 5579 | 36 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 432 | 5465 | 42 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 396 | 5465 | 42 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 518 | 5465 | 42 | ||||||
Milano - Sanremo | 171 | 616 | 5465 | 40 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 491 | 5294 | 22 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 603 | 5294 | 19 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 184 | 5294 | 18 | ||||||
Milano - Torino | 63 | 275 | 5164 | 25 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 507 | 78 | 5101 | 24 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 262 | 4594 | 32 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 748 | 10 | 4566 | 32 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 540 | 3818 | 84 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 17 | 3818 | 81 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 476 | 3731 | 89 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 323 | 3720 | 84 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 26 | 3709 | 84 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 137 | 3649 | 92 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 102 | 3590 | 96 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 79 | 3506 | 102 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 222 | 3421 | 118 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 26 | 237 | 3392 | 122 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 59 | 3366 | 124 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 598 | 3264 | 133 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 498 | 3264 | 126 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 483 | 3264 | 123 | ||||||
Strade Bianche | 319 | 422 | 3264 | 116 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 209 | 2945 | 77 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 148 | 300 | 2749 | 85 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 83 | 205 | 2601 | 83 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 188 | 148 | 2518 | 93 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 93 | 593 | 2330 | 124 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 948 | 17 | 2237 | 95 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 598 | 1289 | 299 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 9 | 1289 | 272 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 442 | 1177 | 334 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 458 | 1166 | 314 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 45 | 1155 | 297 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 128 | 1048 | 340 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 223 | 989 | 350 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 215 | 914 | 368 | ||||||
Figueira Champions Classic | 126 | 144 | 868 | 377 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 227 | 742 | 438 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 149 | 528 | 676 | 469 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 356 | 371 | 527 | 444 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 531 | 171 | 494 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 496 | 126 | 487 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 487 | 115 | 481 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 461 | 104 | 466 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 321 | 48 | 405 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 506 | 10 | 506 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 480 | 0 | 480 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen