| Deelnemers | Speler: |
Beemsterboer, Dennis
|
|
| Ploegnaam: | Beemster Cycling | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 448 | 188 | 8414 | 441 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 349 | 7966 | 458 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 58 | 97 | 7921 | 460 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 94 | 2 | 7863 | 464 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 34 | 293 | 7769 | 476 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 102 | 2 | 7735 | 475 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 278 | 7633 | 482 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 59 | 8 | 7575 | 485 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 475 | 424 | 7516 | 492 | ||||||
La Flèche Wallonne | 254 | 529 | 7041 | 490 | ||||||
Amstel Gold Race | 77 | 607 | 6787 | 487 | ||||||
Brabantse Pijl | 7 | 535 | 6710 | 459 | ||||||
Paris - Roubaix | 647 | 245 | 6703 | 455 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 515 | 6056 | 472 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 517 | 5831 | 465 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 427 | 5831 | 465 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 416 | 5786 | 468 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 42 | 109 | 5775 | 466 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 163 | 5733 | 471 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 461 | 5715 | 473 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 206 | 5670 | 475 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 689 | 314 | 5621 | 475 | ||||||
GP Miguel Indurain | 64 | 138 | 4932 | 495 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 214 | 229 | 4868 | 498 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 88 | 622 | 4654 | 504 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 39 | 645 | 4566 | 480 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 655 | 4527 | 436 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 685 | 4527 | 435 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 320 | 198 | 4527 | 430 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 685 | 4207 | 441 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 654 | 4207 | 436 | ||||||
Great Sprint Classic | 244 | 47 | 4207 | 435 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 651 | 3963 | 465 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 647 | 3963 | 465 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 667 | 3963 | 465 | ||||||
Milano - Sanremo | 557 | 94 | 3963 | 464 | ||||||
Bredene - Koksijde | 193 | 13 | 3406 | 498 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 51 | 306 | 3213 | 528 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 235 | 3162 | 530 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 678 | 3032 | 535 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 24 | 595 | 3032 | 522 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 679 | 3008 | 501 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 33 | 678 | 3008 | 496 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 224 | 2975 | 434 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 691 | 2930 | 442 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 10 | 554 | 2930 | 431 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 550 | 2920 | 429 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 685 | 2917 | 426 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 679 | 2917 | 417 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 338 | 2917 | 400 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 18 | 495 | 2867 | 402 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 2 | 655 | 2849 | 388 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 14 | 477 | 2847 | 378 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 567 | 2833 | 374 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 294 | 2788 | 367 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 250 | 2760 | 369 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 653 | 2755 | 370 | ||||||
Strade Bianche | 408 | 244 | 2755 | 361 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 106 | 402 | 2347 | 389 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 200 | 2241 | 384 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 520 | 2078 | 388 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 327 | 2078 | 359 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 288 | 96 | 1948 | 365 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 552 | 363 | 1660 | 421 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 136 | 1108 | 459 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 38 | 443 | 1063 | 469 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 58 | 28 | 1025 | 469 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 58 | 41 | 967 | 486 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 341 | 909 | 502 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 3 | 514 | 835 | 506 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 437 | 832 | 490 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 151 | 810 | 474 | ||||||
Figueira Champions Classic | 204 | 31 | 752 | 489 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 185 | 548 | 545 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 251 | 144 | 482 | 549 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 53 | 608 | 231 | 584 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 109 | 178 | 464 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 23 | 278 | 105 | 538 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 7 | 558 | 82 | 552 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 522 | 75 | 538 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 29 | 379 | 47 | 421 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 18 | 265 | 18 | 265 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 134 | 0 | 134 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen