| Deelnemers | Speler: |
Van Camp, Maarten
|
|
| Ploegnaam: | Aan talant geen gebrek... | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 496 | 140 | 8605 | 418 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 52 | 121 | 8109 | 441 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 177 | 8057 | 447 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 24 | 313 | 8001 | 447 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 29 | 318 | 7977 | 446 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 59 | 221 | 7948 | 441 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 71 | 154 | 7889 | 443 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 5 | 326 | 7818 | 447 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 667 | 143 | 7813 | 446 | ||||||
La Flèche Wallonne | 270 | 509 | 7146 | 477 | ||||||
Amstel Gold Race | 320 | 274 | 6876 | 473 | ||||||
Brabantse Pijl | 7 | 523 | 6556 | 482 | ||||||
Paris - Roubaix | 740 | 122 | 6549 | 473 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 232 | 466 | 5809 | 511 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 347 | 5577 | 510 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 318 | 5577 | 510 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 279 | 5532 | 511 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 244 | 10 | 5521 | 511 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 341 | 5277 | 537 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 380 | 5267 | 537 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 363 | 5222 | 541 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 831 | 136 | 5177 | 545 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 655 | 4346 | 593 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 179 | 357 | 4346 | 585 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 297 | 246 | 4167 | 585 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 345 | 329 | 3870 | 585 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 62 | 3525 | 602 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 123 | 3511 | 602 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 234 | 538 | 3462 | 610 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 167 | 3228 | 606 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 202 | 3180 | 612 | ||||||
Great Sprint Classic | 235 | 50 | 3179 | 610 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 340 | 2944 | 629 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 59 | 2944 | 627 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 64 | 2940 | 627 | ||||||
Milano - Sanremo | 610 | 55 | 2918 | 630 | ||||||
Bredene - Koksijde | 75 | 81 | 2308 | 656 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 48 | 307 | 2233 | 659 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 166 | 67 | 2185 | 657 | ||||||
Milano - Torino | 5 | 462 | 2019 | 658 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 265 | 430 | 2014 | 654 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 186 | 1749 | 673 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 38 | 662 | 1721 | 673 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 18 | 316 | 1683 | 667 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 642 | 1665 | 666 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 350 | 1665 | 664 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 269 | 1653 | 664 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 604 | 1642 | 667 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 250 | 1642 | 664 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 214 | 1586 | 669 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 348 | 1536 | 670 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 18 | 368 | 1480 | 671 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 2 | 662 | 1462 | 671 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 474 | 1460 | 669 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 350 | 1415 | 671 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 418 | 1397 | 673 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 408 | 1397 | 671 | ||||||
Strade Bianche | 445 | 166 | 1397 | 671 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 650 | 952 | 681 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 63 | 623 | 952 | 679 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 418 | 889 | 674 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 144 | 199 | 884 | 670 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 205 | 179 | 740 | 677 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 205 | 605 | 535 | 674 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 477 | 330 | 682 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 3 | 588 | 330 | 679 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 2 | 556 | 327 | 679 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 20 | 295 | 325 | 678 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 1 | 638 | 305 | 678 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 243 | 304 | 676 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 664 | 248 | 681 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 390 | 248 | 680 | ||||||
Figueira Champions Classic | 63 | 308 | 248 | 671 | ||||||
Muscat Classic | 10 | 343 | 185 | 673 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 67 | 650 | 175 | 670 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 100 | 580 | 108 | 654 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 664 | 8 | 685 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 627 | 8 | 682 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 3 | 564 | 8 | 681 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 5 | 575 | 5 | 682 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 666 | 0 | 688 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 646 | 0 | 646 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 223 | 0 | 223 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen