| Deelnemers | Speler: |
Kolijn, Arno
|
|
| Ploegnaam: | Ab Normaal | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 384 | 271 | 9936 | 239 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 387 | 9552 | 234 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 58 | 103 | 9507 | 234 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 488 | 9449 | 238 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 474 | 9428 | 233 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 391 | 9413 | 228 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 301 | 9357 | 232 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 258 | 9299 | 233 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 522 | 346 | 9291 | 234 | ||||||
La Flèche Wallonne | 394 | 264 | 8769 | 224 | ||||||
Amstel Gold Race | 193 | 434 | 8375 | 221 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 360 | 8182 | 199 | ||||||
Paris - Roubaix | 562 | 346 | 8116 | 197 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 270 | 354 | 7554 | 187 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 600 | 7284 | 166 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 487 | 7284 | 166 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 490 | 7239 | 165 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 241 | 7228 | 162 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 504 | 7194 | 169 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 246 | 7184 | 167 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 502 | 7131 | 169 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 714 | 280 | 7086 | 167 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 517 | 6372 | 161 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 127 | 487 | 6332 | 159 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 464 | 57 | 6205 | 135 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 235 | 480 | 5741 | 215 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 657 | 5506 | 158 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 424 | 5506 | 156 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 386 | 76 | 5461 | 156 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 422 | 5075 | 195 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 657 | 5030 | 197 | ||||||
Great Sprint Classic | 418 | 9 | 5030 | 196 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 654 | 4612 | 305 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 651 | 4612 | 304 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 668 | 4612 | 304 | ||||||
Milano - Sanremo | 492 | 156 | 4612 | 301 | ||||||
Bredene - Koksijde | 233 | 11 | 4120 | 342 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 289 | 3887 | 383 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 158 | 84 | 3835 | 387 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 680 | 3677 | 413 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 265 | 438 | 3677 | 402 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 442 | 3412 | 406 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 280 | 490 | 3384 | 406 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 672 | 3104 | 396 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 372 | 3104 | 385 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 405 | 3048 | 388 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 442 | 3036 | 387 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 372 | 3025 | 385 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 421 | 2986 | 387 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 532 | 2930 | 392 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 74 | 168 | 2885 | 389 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 248 | 2811 | 401 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 5 | 625 | 2782 | 404 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 187 | 2777 | 398 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 439 | 2692 | 408 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 666 | 2674 | 404 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 657 | 2674 | 401 | ||||||
Strade Bianche | 549 | 37 | 2674 | 398 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 24 | 582 | 2125 | 481 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 152 | 280 | 2101 | 443 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 502 | 1949 | 451 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 310 | 1949 | 425 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 101 | 539 | 1819 | 422 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 600 | 331 | 1718 | 392 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 407 | 1118 | 452 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 59 | 338 | 1118 | 446 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 2 | 554 | 1059 | 452 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 2 | 556 | 1057 | 430 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 47 | 423 | 1055 | 414 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 180 | 1008 | 372 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 60 | 305 | 952 | 382 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 150 | 892 | 396 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 345 | 834 | 415 | ||||||
Muscat Classic | 28 | 276 | 776 | 404 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 149 | 522 | 748 | 396 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 400 | 252 | 599 | 342 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 387 | 199 | 403 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 369 | 154 | 378 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 352 | 143 | 321 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 37 | 132 | 277 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 422 | 38 | 499 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 413 | 10 | 413 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 87 | 0 | 87 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen