| Deelnemers | Speler: |
Vermaas, Nic
|
|
| Ploegnaam: | Kwispel 1 | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 64 | 621 | 7833 | 508 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 621 | 7769 | 491 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 563 | 7769 | 486 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 625 | 7769 | 479 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 438 | 7769 | 475 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 620 | 7754 | 470 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 656 | 7754 | 464 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 619 | 7754 | 458 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 360 | 530 | 7754 | 456 | ||||||
La Flèche Wallonne | 195 | 591 | 7394 | 446 | ||||||
Amstel Gold Race | 443 | 89 | 7199 | 431 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 281 | 6756 | 457 | ||||||
Paris - Roubaix | 404 | 536 | 6690 | 458 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 33 | 625 | 6286 | 433 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 42 | 1 | 6253 | 402 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 636 | 6211 | 411 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 630 | 6211 | 402 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 432 | 6211 | 396 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 626 | 6211 | 394 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 641 | 6211 | 393 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 2 | 601 | 6211 | 378 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 614 | 399 | 6209 | 368 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 336 | 5595 | 362 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 172 | 369 | 5555 | 358 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 188 | 400 | 5383 | 361 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 280 | 436 | 5195 | 356 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 549 | 4915 | 339 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 375 | 4915 | 338 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 285 | 307 | 4870 | 345 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 367 | 4585 | 345 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 148 | 4540 | 344 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 669 | 4526 | 347 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 178 | 4526 | 328 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 519 | 4523 | 328 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 241 | 4523 | 328 | ||||||
Milano - Sanremo | 442 | 213 | 4509 | 329 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 570 | 4067 | 357 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 636 | 4067 | 352 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 643 | 4067 | 346 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 126 | 4067 | 326 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 286 | 320 | 3937 | 337 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 345 | 3651 | 337 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 485 | 207 | 3623 | 338 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 609 | 3138 | 376 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 74 | 130 | 3138 | 367 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 134 | 3064 | 381 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 142 | 3042 | 381 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 109 | 3028 | 384 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 353 | 2971 | 398 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 477 | 2915 | 402 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 402 | 2870 | 401 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 21 | 334 | 2814 | 399 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 45 | 18 | 2793 | 399 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 161 | 2748 | 411 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 102 | 2663 | 424 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 579 | 2617 | 433 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 552 | 2617 | 432 | ||||||
Strade Bianche | 442 | 170 | 2617 | 426 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 682 | 2175 | 465 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 433 | 2175 | 408 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 241 | 2035 | 408 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 188 | 151 | 1957 | 420 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 313 | 71 | 1769 | 444 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 445 | 449 | 1456 | 491 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 628 | 1011 | 501 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 421 | 1011 | 495 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 672 | 955 | 502 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 669 | 955 | 496 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 497 | 955 | 483 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 396 | 909 | 469 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 389 | 853 | 474 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 606 | 796 | 484 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 476 | 796 | 453 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 626 | 738 | 443 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 144 | 554 | 738 | 404 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 395 | 262 | 594 | 355 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 559 | 199 | 407 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 523 | 154 | 384 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 511 | 143 | 328 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 83 | 132 | 294 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 567 | 38 | 557 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 524 | 10 | 524 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 551 | 0 | 551 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen