| Deelnemers | Speler: |
Vanderborght, Laurent
|
|
| Ploegnaam: | Team VDB | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 533 | 101 | 9652 | 280 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 50 | 130 | 9119 | 309 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 58 | 88 | 9069 | 312 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 80 | 9011 | 316 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 106 | 127 | 8962 | 320 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 79 | 8856 | 335 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 66 | 160 | 8782 | 336 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 36 | 27 | 8716 | 338 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 742 | 64 | 8680 | 338 | ||||||
La Flèche Wallonne | 408 | 216 | 7938 | 370 | ||||||
Amstel Gold Race | 341 | 250 | 7530 | 376 | ||||||
Brabantse Pijl | 72 | 210 | 7189 | 390 | ||||||
Paris - Roubaix | 572 | 324 | 7117 | 390 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 226 | 484 | 6545 | 396 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 365 | 6319 | 384 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 327 | 6319 | 383 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 290 | 6274 | 384 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 158 | 6263 | 384 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 352 | 6229 | 391 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 49 | 268 | 6219 | 391 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 373 | 6170 | 392 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 822 | 145 | 6125 | 393 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 338 | 5303 | 433 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 127 | 485 | 5263 | 432 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 398 | 130 | 5136 | 424 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 250 | 466 | 4738 | 455 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 3 | 188 | 4488 | 444 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 339 | 4485 | 443 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 394 | 61 | 4440 | 447 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 326 | 4046 | 477 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 462 | 4001 | 478 | ||||||
Great Sprint Classic | 124 | 202 | 4001 | 477 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 64 | 3877 | 489 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 2 | 118 | 3863 | 488 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 527 | 3861 | 488 | ||||||
Milano - Sanremo | 525 | 128 | 3861 | 488 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 264 | 3336 | 511 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 236 | 3331 | 507 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 187 | 3279 | 508 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 584 | 3149 | 517 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 284 | 333 | 3149 | 509 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 271 | 2865 | 527 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 215 | 536 | 2837 | 529 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 549 | 2622 | 522 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 18 | 486 | 2622 | 516 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 368 | 2604 | 516 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 329 | 2592 | 515 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 463 | 2581 | 515 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 301 | 2563 | 513 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 442 | 2507 | 516 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 377 | 2462 | 518 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 18 | 376 | 2406 | 523 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 22 | 313 | 2388 | 522 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 503 | 2366 | 523 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 387 | 2321 | 526 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 509 | 2303 | 524 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 493 | 2303 | 521 | ||||||
Strade Bianche | 511 | 75 | 2303 | 516 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 685 | 1792 | 548 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 143 | 360 | 1792 | 534 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 659 | 1649 | 531 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 152 | 177 | 1649 | 521 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 106 | 515 | 1497 | 532 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 482 | 406 | 1391 | 512 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 3 | 351 | 909 | 544 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 59 | 345 | 906 | 541 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 676 | 847 | 544 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 674 | 847 | 538 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 47 | 431 | 847 | 528 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 665 | 800 | 528 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 391 | 800 | 505 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 615 | 743 | 513 | ||||||
Figueira Champions Classic | 79 | 281 | 743 | 500 | ||||||
Muscat Classic | 5 | 364 | 664 | 495 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 139 | 571 | 659 | 481 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 301 | 446 | 520 | 454 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 197 | 219 | 326 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 528 | 146 | 411 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 306 | 135 | 368 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 236 | 122 | 366 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 573 | 38 | 560 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 527 | 10 | 527 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 565 | 0 | 565 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen