| Deelnemers | Speler: |
De Bondt, Dries
|
|
| Ploegnaam: | De late uitvallers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 320 | 377 | 7464 | 553 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 265 | 7144 | 560 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 61 | 74 | 7099 | 561 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 26 | 297 | 7038 | 567 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 93 | 147 | 7012 | 565 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 289 | 6919 | 568 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 59 | 216 | 6863 | 569 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 431 | 6804 | 570 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 859 | 6 | 6801 | 568 | ||||||
La Flèche Wallonne | 367 | 347 | 5942 | 609 | ||||||
Amstel Gold Race | 467 | 62 | 5575 | 619 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 260 | 5108 | 644 | ||||||
Paris - Roubaix | 492 | 412 | 5042 | 645 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 333 | 245 | 4550 | 658 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 73 | 4217 | 667 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 292 | 4214 | 667 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 14 | 173 | 4169 | 668 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 12 | 346 | 4155 | 669 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 112 | 4143 | 662 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 358 | 4125 | 663 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 146 | 4080 | 665 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 724 | 271 | 4031 | 668 | ||||||
GP Miguel Indurain | 58 | 153 | 3307 | 683 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 84 | 589 | 3249 | 683 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 137 | 558 | 3165 | 681 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 95 | 589 | 3028 | 677 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 579 | 2933 | 669 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 671 | 2933 | 669 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 259 | 477 | 2933 | 667 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 670 | 2674 | 673 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 568 | 2674 | 671 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 674 | 2674 | 671 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 560 | 2674 | 661 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 552 | 2674 | 660 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 611 | 2674 | 660 | ||||||
Milano - Sanremo | 507 | 145 | 2674 | 658 | ||||||
Bredene - Koksijde | 78 | 78 | 2167 | 669 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 507 | 2089 | 671 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 653 | 2084 | 666 | ||||||
Milano - Torino | 25 | 383 | 2084 | 653 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 10 | 661 | 2059 | 649 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 650 | 2049 | 639 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 190 | 547 | 2049 | 639 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 623 | 1859 | 639 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 571 | 1859 | 634 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 678 | 1856 | 634 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 658 | 1856 | 633 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 656 | 1856 | 632 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 651 | 1856 | 630 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 47 | 359 | 1856 | 629 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 18 | 492 | 1809 | 631 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 10 | 606 | 1791 | 631 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 213 | 1781 | 629 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 50 | 396 | 1754 | 629 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 647 | 1704 | 632 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 596 | 1704 | 631 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 579 | 1704 | 630 | ||||||
Strade Bianche | 461 | 142 | 1704 | 628 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 130 | 350 | 1243 | 659 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 471 | 1113 | 663 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 9 | 362 | 978 | 666 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 78 | 482 | 969 | 661 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 123 | 441 | 891 | 656 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 290 | 557 | 768 | 637 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 413 | 478 | 653 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 2 | 591 | 478 | 652 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 588 | 476 | 650 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 589 | 476 | 643 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 20 | 552 | 476 | 640 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 582 | 456 | 635 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 4 | 552 | 456 | 629 | ||||||
Clasica de Almeria | 34 | 239 | 452 | 619 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 606 | 418 | 611 | ||||||
Muscat Classic | 5 | 349 | 418 | 587 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 162 | 463 | 413 | 580 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 145 | 544 | 251 | 568 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 389 | 106 | 593 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 607 | 61 | 603 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 603 | 61 | 579 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 520 | 61 | 567 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 425 | 33 | 582 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 5 | 573 | 5 | 573 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 94 | 0 | 94 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen