| Deelnemers | Speler: |
Weyers, Wim
|
|
| Ploegnaam: | De Vlammers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 420 | 237 | 9895 | 246 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 274 | 9475 | 252 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 57 | 113 | 9430 | 254 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 51 | 64 | 9373 | 257 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 431 | 9322 | 259 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 76 | 9307 | 252 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 59 | 218 | 9233 | 256 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 13 | 102 | 9174 | 254 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 802 | 21 | 9161 | 255 | ||||||
La Flèche Wallonne | 463 | 111 | 8359 | 302 | ||||||
Amstel Gold Race | 509 | 33 | 7896 | 313 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 266 | 7387 | 358 | ||||||
Paris - Roubaix | 448 | 453 | 7321 | 359 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 288 | 309 | 6873 | 339 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 77 | 6585 | 337 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 302 | 6582 | 337 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 255 | 6537 | 337 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 411 | 6526 | 335 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 327 | 6526 | 332 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 196 | 6516 | 331 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 350 | 6463 | 330 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 768 | 209 | 6418 | 331 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 653 | 5650 | 351 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 169 | 378 | 5650 | 341 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 166 | 465 | 5481 | 339 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 372 | 278 | 5315 | 323 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 417 | 4943 | 333 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 325 | 4943 | 333 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 297 | 248 | 4898 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 310 | 4601 | 339 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 416 | 4556 | 342 | ||||||
Great Sprint Classic | 17 | 501 | 4556 | 341 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 400 | 4539 | 324 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 357 | 4539 | 324 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 494 | 4539 | 324 | ||||||
Milano - Sanremo | 180 | 607 | 4539 | 321 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 458 | 4359 | 268 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 18 | 402 | 4359 | 266 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 396 | 4341 | 261 | ||||||
Milano - Torino | 110 | 180 | 4317 | 253 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 326 | 222 | 4207 | 267 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 238 | 3881 | 268 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 452 | 234 | 3853 | 264 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 164 | 3401 | 263 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 195 | 3356 | 276 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 170 | 3290 | 280 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 92 | 3269 | 288 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 186 | 3255 | 291 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 281 | 3213 | 293 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 95 | 3157 | 300 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 74 | 165 | 3073 | 313 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 23 | 289 | 2999 | 320 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 37 | 56 | 2976 | 325 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 50 | 2939 | 328 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 244 | 2837 | 342 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 156 | 2809 | 340 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 459 | 2804 | 340 | ||||||
Strade Bianche | 273 | 511 | 2804 | 336 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 113 | 395 | 2531 | 302 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 472 | 2418 | 279 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 508 | 2283 | 269 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 319 | 2283 | 237 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 341 | 2153 | 241 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 736 | 156 | 2015 | 239 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 132 | 1279 | 312 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 97 | 19 | 1234 | 337 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 45 | 1137 | 375 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 59 | 1081 | 413 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 85 | 284 | 1025 | 435 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 49 | 460 | 940 | 447 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 74 | 288 | 891 | 449 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 324 | 817 | 467 | ||||||
Figueira Champions Classic | 130 | 115 | 817 | 436 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 180 | 687 | 479 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 144 | 551 | 621 | 501 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 286 | 479 | 477 | 480 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 105 | 191 | 430 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 374 | 118 | 508 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 229 | 107 | 501 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 391 | 94 | 499 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 428 | 38 | 501 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 417 | 10 | 417 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 104 | 0 | 104 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen