| Deelnemers | Speler: |
Delvaux, Wouter
|
|
| Ploegnaam: | Supersquad | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 376 | 277 | 10356 | 158 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 47 | 226 | 9980 | 147 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 345 | 9933 | 148 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 52 | 56 | 9877 | 149 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 19 | 416 | 9825 | 153 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 77 | 54 | 9806 | 147 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 63 | 190 | 9729 | 151 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 5 | 370 | 9666 | 150 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 580 | 272 | 9661 | 150 | ||||||
La Flèche Wallonne | 397 | 251 | 9081 | 149 | ||||||
Amstel Gold Race | 308 | 281 | 8684 | 146 | ||||||
Brabantse Pijl | 159 | 12 | 8376 | 148 | ||||||
Paris - Roubaix | 722 | 143 | 8217 | 174 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 564 | 7495 | 200 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 592 | 7275 | 168 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 481 | 7275 | 168 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 483 | 7230 | 166 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 614 | 7219 | 164 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 498 | 7219 | 158 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 502 | 7209 | 158 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 496 | 7164 | 157 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 676 | 329 | 7119 | 157 | ||||||
GP Miguel Indurain | 60 | 147 | 6443 | 146 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 196 | 305 | 6383 | 146 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 138 | 546 | 6187 | 145 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 280 | 437 | 6049 | 113 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 35 | 15 | 5769 | 85 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 411 | 5734 | 93 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 288 | 290 | 5689 | 92 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 405 | 5401 | 93 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 608 | 5356 | 90 | ||||||
Great Sprint Classic | 30 | 470 | 5356 | 90 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 603 | 5326 | 74 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 598 | 5326 | 74 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 644 | 5326 | 74 | ||||||
Milano - Sanremo | 580 | 72 | 5326 | 72 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 286 | 4746 | 145 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 367 | 4741 | 138 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 501 | 4713 | 136 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 657 | 4708 | 123 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 291 | 295 | 4708 | 100 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 410 | 4417 | 79 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 328 | 410 | 4389 | 75 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 28 | 295 | 4061 | 24 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 450 | 4033 | 25 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 13 | 333 | 4012 | 23 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 420 | 3999 | 21 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 483 | 3988 | 21 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 403 | 3970 | 17 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 316 | 3914 | 18 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 304 | 3864 | 19 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 3 | 634 | 3807 | 19 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 9 | 571 | 3804 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 549 | 3795 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 665 | 3750 | 13 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 625 | 3750 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 309 | 3750 | 7 | ||||||
Strade Bianche | 564 | 26 | 3747 | 7 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 32 | 3183 | 20 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 515 | 2909 | 32 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 208 | 40 | 2774 | 27 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 203 | 92 | 2566 | 69 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 98 | 560 | 2363 | 102 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 709 | 199 | 2265 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 299 | 1556 | 81 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 252 | 1538 | 73 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 396 | 1472 | 69 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 412 | 1461 | 65 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 170 | 1450 | 54 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 301 | 1348 | 61 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 195 | 1292 | 67 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 465 | 1217 | 75 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 410 | 1217 | 62 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 119 | 1159 | 57 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 272 | 118 | 1081 | 71 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 517 | 67 | 809 | 62 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 83 | 40 | 292 | 131 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 21 | 283 | 209 | 182 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 58 | 62 | 188 | 159 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 361 | 130 | 304 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 115 | 72 | 168 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 16 | 295 | 16 | 295 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 346 | 0 | 346 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen