| Deelnemers | Speler: |
Batelaan, Thomas
|
|
| Ploegnaam: | De Onberekenbaren | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 291 | 419 | 10044 | 221 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 393 | 9753 | 193 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 366 | 9708 | 191 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 131 | 9652 | 192 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 562 | 9603 | 194 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 127 | 9593 | 188 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 306 | 9519 | 192 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 265 | 9461 | 192 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 580 | 273 | 9453 | 192 | ||||||
La Flèche Wallonne | 387 | 297 | 8873 | 200 | ||||||
Amstel Gold Race | 223 | 409 | 8486 | 193 | ||||||
Brabantse Pijl | 124 | 121 | 8263 | 180 | ||||||
Paris - Roubaix | 864 | 42 | 8139 | 191 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 230 | 477 | 7275 | 255 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 617 | 7045 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 499 | 7045 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 507 | 7000 | 228 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 630 | 6989 | 227 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 187 | 6989 | 223 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 517 | 6971 | 224 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 233 | 6926 | 224 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 883 | 90 | 6877 | 224 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 530 | 5994 | 273 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 165 | 391 | 5954 | 270 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 293 | 251 | 5789 | 278 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 379 | 266 | 5496 | 287 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 663 | 5117 | 290 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 48 | 201 | 5117 | 288 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 290 | 282 | 5069 | 289 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 426 | 4779 | 289 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 663 | 4734 | 290 | ||||||
Great Sprint Classic | 35 | 442 | 4734 | 287 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 661 | 4699 | 270 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 656 | 4699 | 268 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 674 | 4699 | 268 | ||||||
Milano - Sanremo | 300 | 451 | 4699 | 267 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 672 | 4399 | 255 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 290 | 4399 | 255 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 512 | 4347 | 258 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 685 | 4342 | 246 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 282 | 344 | 4342 | 222 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 447 | 4060 | 196 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 601 | 73 | 4032 | 196 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 408 | 3431 | 252 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 107 | 3430 | 241 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 151 | 3353 | 250 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 187 | 3331 | 258 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 134 | 3317 | 258 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 426 | 3260 | 266 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 534 | 3204 | 272 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 434 | 3159 | 270 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 39 | 158 | 3103 | 271 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 34 | 95 | 3064 | 278 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 303 | 3030 | 287 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 123 | 2946 | 295 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 673 | 2900 | 302 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 664 | 2900 | 301 | ||||||
Strade Bianche | 288 | 494 | 2900 | 291 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 217 | 2612 | 252 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 429 | 2416 | 281 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 83 | 206 | 2276 | 279 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 58 | 524 | 2193 | 298 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 124 | 437 | 2135 | 260 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 710 | 194 | 2011 | 242 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 608 | 1301 | 291 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 279 | 1301 | 266 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 450 | 1235 | 266 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 465 | 1224 | 251 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 211 | 1213 | 238 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 368 | 1111 | 266 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 85 | 1055 | 276 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 217 | 977 | 303 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 203 | 931 | 309 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 598 | 833 | 331 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 220 | 244 | 833 | 296 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 312 | 427 | 613 | 319 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 75 | 77 | 301 | 113 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 31 | 133 | 226 | 125 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 296 | 195 | 147 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 463 | 182 | 67 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 39 | 211 | 126 | 43 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 87 | 16 | 87 | 16 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 500 | 0 | 500 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen