| Deelnemers | Speler: |
Monden, Martijn
|
|
| Ploegnaam: | Chagrijn Victorious | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 592 | 63 | 9504 | 305 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 50 | 139 | 8912 | 339 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 342 | 8862 | 344 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 52 | 55 | 8806 | 345 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 637 | 8754 | 351 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 77 | 53 | 8749 | 345 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 81 | 82 | 8672 | 352 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 10 | 150 | 8591 | 356 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 574 | 283 | 8581 | 355 | ||||||
La Flèche Wallonne | 445 | 139 | 8007 | 362 | ||||||
Amstel Gold Race | 281 | 300 | 7562 | 370 | ||||||
Brabantse Pijl | 124 | 117 | 7281 | 371 | ||||||
Paris - Roubaix | 706 | 170 | 7157 | 384 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 562 | 6451 | 414 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 589 | 6231 | 408 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 478 | 6231 | 407 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 480 | 6186 | 409 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 611 | 6175 | 409 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 181 | 6175 | 404 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 500 | 6157 | 404 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 224 | 6112 | 404 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 675 | 330 | 6063 | 404 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 510 | 5388 | 418 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 197 | 291 | 5348 | 416 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 162 | 468 | 5151 | 420 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 87 | 596 | 4989 | 407 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 263 | 4902 | 343 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 592 | 4902 | 341 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 285 | 296 | 4902 | 334 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 589 | 4617 | 333 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 284 | 4617 | 327 | ||||||
Great Sprint Classic | 90 | 288 | 4617 | 326 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 261 | 4527 | 327 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 186 | 4527 | 327 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 387 | 4527 | 327 | ||||||
Milano - Sanremo | 305 | 428 | 4527 | 327 | ||||||
Bredene - Koksijde | 58 | 97 | 4222 | 314 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 70 | 103 | 4164 | 329 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 52 | 328 | 4094 | 335 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 283 | 4042 | 332 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 19 | 613 | 3984 | 329 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 534 | 3965 | 238 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 645 | 54 | 3965 | 223 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 438 | 3320 | 304 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 84 | 32 | 3320 | 294 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 5 | 575 | 3236 | 311 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 585 | 3231 | 310 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 11 | 3231 | 306 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 556 | 3171 | 318 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 14 | 3171 | 288 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 610 | 3082 | 310 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 483 | 3082 | 285 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 42 | 32 | 3071 | 274 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 32 | 3029 | 288 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 457 | 2927 | 303 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 362 | 2911 | 297 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 66 | 16 | 2911 | 295 | ||||||
Strade Bianche | 456 | 145 | 2845 | 322 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 106 | 404 | 2389 | 373 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 172 | 132 | 2283 | 366 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 217 | 2111 | 371 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 188 | 139 | 2033 | 383 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 133 | 379 | 1845 | 409 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 705 | 208 | 1712 | 395 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 446 | 1007 | 503 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 214 | 1007 | 497 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 13 | 276 | 941 | 507 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 13 | 299 | 928 | 501 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 121 | 915 | 499 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 202 | 813 | 518 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 16 | 757 | 524 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 99 | 679 | 540 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 51 | 601 | 555 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 439 | 413 | 591 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 175 | 397 | 413 | 581 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 90 | 594 | 238 | 577 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 47 | 333 | 148 | 535 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 2 | 588 | 101 | 543 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 616 | 99 | 532 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 621 | 99 | 480 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 249 | 99 | 107 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 61 | 42 | 61 | 42 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 152 | 0 | 152 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen