| Deelnemers | Speler: |
Van Besouw, Lars
|
|
| Ploegnaam: | Gigakuiten | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 22 | 646 | 6000 | 646 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 685 | 5978 | 641 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 670 | 5978 | 639 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 687 | 5978 | 638 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 0 | 691 | 5978 | 637 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 685 | 5978 | 634 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 695 | 5978 | 631 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 684 | 5978 | 630 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 332 | 562 | 5978 | 629 | ||||||
La Flèche Wallonne | 279 | 495 | 5646 | 628 | ||||||
Amstel Gold Race | 10 | 680 | 5367 | 632 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 684 | 5357 | 623 | ||||||
Paris - Roubaix | 158 | 651 | 5357 | 618 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 528 | 5199 | 593 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 618 | 4974 | 597 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 501 | 4974 | 597 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 509 | 4929 | 599 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 631 | 4918 | 599 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 189 | 4918 | 592 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 518 | 4900 | 592 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 235 | 4855 | 593 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 104 | 670 | 4806 | 599 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 532 | 4702 | 525 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 57 | 651 | 4662 | 526 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 112 | 611 | 4605 | 509 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 468 | 145 | 4493 | 492 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 394 | 4025 | 527 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 216 | 4025 | 526 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 57 | 673 | 3978 | 532 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 60 | 3921 | 498 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 394 | 3854 | 506 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 625 | 3854 | 504 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 376 | 3854 | 491 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 329 | 3854 | 490 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 481 | 3854 | 490 | ||||||
Milano - Sanremo | 57 | 681 | 3854 | 490 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 434 | 3797 | 418 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 222 | 3797 | 411 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 577 | 3745 | 414 | ||||||
Milano - Torino | 107 | 194 | 3745 | 395 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 303 | 266 | 3638 | 412 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 217 | 3335 | 423 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 617 | 65 | 3307 | 427 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 509 | 2690 | 507 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 159 | 2690 | 497 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 460 | 2621 | 510 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 290 | 2610 | 509 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 181 | 2599 | 510 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 267 | 2557 | 516 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 573 | 2501 | 518 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 247 | 2462 | 517 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 510 | 2405 | 524 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 5 | 615 | 2394 | 520 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 57 | 379 | 2389 | 517 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 577 | 2332 | 522 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 28 | 37 | 2332 | 516 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 436 | 2304 | 520 | ||||||
Strade Bianche | 330 | 402 | 2304 | 515 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 478 | 1974 | 514 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 5 | 676 | 1908 | 508 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 517 | 1903 | 474 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 326 | 1903 | 447 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 93 | 580 | 1773 | 441 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 859 | 53 | 1680 | 417 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 434 | 821 | 571 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 99 | 821 | 563 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 320 | 737 | 577 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 340 | 726 | 573 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 12 | 715 | 569 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 194 | 608 | 583 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 11 | 552 | 593 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 340 | 474 | 610 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 610 | 474 | 594 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 428 | 474 | 565 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 10 | 691 | 474 | 552 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 346 | 392 | 464 | 489 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 28 | 620 | 118 | 571 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 381 | 90 | 559 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 236 | 79 | 554 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 394 | 66 | 558 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 659 | 10 | 667 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 423 | 10 | 423 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 129 | 0 | 129 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen