| Deelnemers | Speler: |
Maasdam, Casper
|
|
| Ploegnaam: | Etoile Carouge | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 143 | 562 | 7715 | 522 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 10 | 510 | 7572 | 507 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 10 | 488 | 7562 | 508 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 605 | 7552 | 506 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 121 | 95 | 7552 | 505 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 601 | 7431 | 508 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 2 | 569 | 7431 | 507 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 10 | 125 | 7429 | 505 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 371 | 521 | 7419 | 504 | ||||||
La Flèche Wallonne | 539 | 34 | 7048 | 488 | ||||||
Amstel Gold Race | 100 | 593 | 6509 | 527 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 599 | 6409 | 506 | ||||||
Paris - Roubaix | 149 | 654 | 6409 | 496 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 453 | 66 | 6260 | 435 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 153 | 5807 | 472 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 181 | 5806 | 472 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 33 | 5759 | 473 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 376 | 5726 | 478 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 80 | 1 | 5726 | 475 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 49 | 265 | 5646 | 483 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 139 | 5597 | 483 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 123 | 665 | 5548 | 484 | ||||||
GP Miguel Indurain | 69 | 121 | 5425 | 407 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 154 | 422 | 5356 | 414 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 137 | 551 | 5202 | 408 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 327 | 365 | 5065 | 388 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 437 | 4738 | 393 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 332 | 4738 | 393 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 90 | 639 | 4693 | 395 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 318 | 4603 | 338 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 210 | 4558 | 341 | ||||||
Great Sprint Classic | 95 | 283 | 4557 | 340 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 421 | 4462 | 345 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 68 | 4462 | 344 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 510 | 4458 | 346 | ||||||
Milano - Sanremo | 83 | 676 | 4458 | 341 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 201 | 4375 | 263 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 18 | 403 | 4363 | 263 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 32 | 360 | 4345 | 259 | ||||||
Milano - Torino | 20 | 409 | 4313 | 255 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 289 | 302 | 4293 | 243 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 255 | 4004 | 220 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 390 | 308 | 3976 | 217 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 91 | 5 | 3586 | 192 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 254 | 3495 | 217 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 26 | 74 | 3436 | 216 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 103 | 3410 | 219 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 300 | 3396 | 220 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 291 | 3357 | 224 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 660 | 3301 | 227 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 254 | 3301 | 202 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 26 | 273 | 3244 | 203 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 14 | 464 | 3218 | 201 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 40 | 584 | 3204 | 196 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 146 | 3164 | 175 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 163 | 3120 | 185 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 103 | 3115 | 187 | ||||||
Strade Bianche | 386 | 278 | 3059 | 204 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 170 | 292 | 2673 | 211 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 232 | 2503 | 218 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 345 | 2340 | 232 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 208 | 81 | 2326 | 202 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 123 | 446 | 2118 | 272 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 476 | 415 | 1995 | 257 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 63 | 83 | 1519 | 97 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 430 | 1456 | 118 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 251 | 1400 | 112 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 252 | 1355 | 134 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 508 | 1310 | 153 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 685 | 1264 | 110 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 60 | 331 | 1264 | 83 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 675 | 1204 | 87 | ||||||
Figueira Champions Classic | 249 | 5 | 1204 | 71 | ||||||
Muscat Classic | 14 | 335 | 955 | 196 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 193 | 340 | 941 | 167 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 486 | 137 | 748 | 116 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 592 | 262 | 197 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 562 | 217 | 156 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 56 | 121 | 206 | 123 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 105 | 150 | 185 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 46 | 189 | 56 | 336 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 556 | 10 | 556 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 652 | 0 | 652 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen