| Deelnemers | Speler: |
Groené, Stefaan
|
|
| Ploegnaam: | De kampioenen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 265 | 480 | 8981 | 380 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 281 | 8716 | 374 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 185 | 8671 | 374 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 407 | 8615 | 378 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 598 | 8594 | 380 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 58 | 261 | 8589 | 368 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 361 | 8531 | 371 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 442 | 8475 | 374 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 620 | 223 | 8472 | 373 | ||||||
La Flèche Wallonne | 340 | 410 | 7852 | 382 | ||||||
Amstel Gold Race | 359 | 181 | 7512 | 380 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 280 | 7153 | 398 | ||||||
Paris - Roubaix | 842 | 76 | 7087 | 394 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 497 | 6245 | 440 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 355 | 6020 | 437 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 322 | 6020 | 436 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 285 | 5975 | 437 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 156 | 5964 | 435 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 347 | 5930 | 437 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 386 | 5920 | 438 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 368 | 5875 | 439 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 896 | 79 | 5830 | 442 | ||||||
GP Miguel Indurain | 54 | 187 | 4934 | 494 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 186 | 345 | 4880 | 496 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 179 | 432 | 4694 | 497 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 225 | 498 | 4515 | 487 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 537 | 4290 | 488 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 369 | 4290 | 487 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 280 | 337 | 4245 | 488 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 361 | 3965 | 491 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 535 | 3920 | 494 | ||||||
Great Sprint Classic | 10 | 519 | 3920 | 493 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 523 | 3910 | 479 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 509 | 3910 | 478 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 582 | 3910 | 478 | ||||||
Milano - Sanremo | 642 | 42 | 3910 | 477 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 564 | 3268 | 521 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 632 | 3268 | 519 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 639 | 3268 | 510 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 617 | 3268 | 500 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 270 | 416 | 3268 | 489 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 337 | 2998 | 502 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 537 | 174 | 2970 | 504 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 602 | 2433 | 555 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 74 | 129 | 2433 | 553 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 382 | 2359 | 559 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 373 | 2347 | 560 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 107 | 2336 | 559 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 349 | 2279 | 562 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 60 | 146 | 2223 | 568 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 399 | 2163 | 569 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 551 | 2107 | 577 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 20 | 349 | 2096 | 576 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 265 | 2076 | 577 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 404 | 1992 | 581 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 571 | 1974 | 579 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 546 | 1974 | 578 | ||||||
Strade Bianche | 456 | 146 | 1974 | 577 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 605 | 1518 | 614 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 580 | 1513 | 597 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 95 | 182 | 1383 | 594 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 78 | 480 | 1288 | 613 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 10 | 684 | 1210 | 601 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 483 | 405 | 1200 | 569 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 392 | 717 | 599 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 365 | 717 | 594 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 578 | 661 | 595 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 579 | 661 | 591 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 447 | 661 | 585 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 169 | 615 | 580 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 342 | 559 | 590 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 182 | 502 | 599 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 158 | 456 | 603 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 86 | 358 | 609 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 156 | 495 | 280 | 635 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 49 | 609 | 124 | 646 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 374 | 75 | 642 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 603 | 30 | 654 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 597 | 30 | 647 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 2 | 580 | 30 | 637 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 415 | 28 | 610 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 626 | 0 | 626 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 49 | 0 | 49 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen