| Deelnemers | Speler: |
Clerix, Lore
|
|
| Ploegnaam: | Mvdp is missing | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 269 | 473 | 9291 | 338 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 5 | 526 | 9022 | 331 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 627 | 9017 | 322 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 31 | 237 | 9017 | 314 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 55 | 199 | 8986 | 316 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 21 | 464 | 8931 | 318 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 23 | 493 | 8910 | 316 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 2 | 568 | 8887 | 307 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 561 | 301 | 8885 | 307 | ||||||
La Flèche Wallonne | 409 | 212 | 8324 | 310 | ||||||
Amstel Gold Race | 384 | 152 | 7915 | 311 | ||||||
Brabantse Pijl | 58 | 434 | 7531 | 331 | ||||||
Paris - Roubaix | 182 | 642 | 7473 | 327 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 514 | 7291 | 247 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 512 | 7066 | 225 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 425 | 7066 | 225 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 25 | 140 | 7021 | 225 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 48 | 90 | 6996 | 226 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 45 | 29 | 6948 | 233 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 459 | 6903 | 241 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 450 | 6858 | 238 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 495 | 524 | 6813 | 237 | ||||||
GP Miguel Indurain | 46 | 238 | 6318 | 177 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 118 | 495 | 6272 | 179 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 214 | 330 | 6154 | 160 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 325 | 371 | 5940 | 150 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 365 | 5615 | 126 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 308 | 5615 | 125 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 463 | 15 | 5570 | 125 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 289 | 5107 | 183 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 372 | 5062 | 180 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 616 | 5062 | 179 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 352 | 5062 | 156 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 298 | 5062 | 156 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 461 | 5062 | 156 | ||||||
Milano - Sanremo | 236 | 536 | 5062 | 152 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 253 | 4826 | 119 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 572 | 4821 | 118 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 78 | 287 | 4821 | 105 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 547 | 4743 | 110 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 473 | 131 | 4743 | 88 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 199 | 4270 | 122 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 580 | 97 | 4242 | 117 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 104 | 3662 | 149 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 54 | 3614 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 163 | 3537 | 171 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 74 | 3516 | 178 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 72 | 3502 | 181 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 114 | 3445 | 185 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 408 | 3386 | 189 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 84 | 119 | 3341 | 181 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 58 | 76 | 3257 | 193 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 26 | 228 | 3199 | 211 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 220 | 3173 | 209 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 234 | 3089 | 213 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 142 | 3061 | 217 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 220 | 3056 | 219 | ||||||
Strade Bianche | 422 | 208 | 3046 | 211 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 78 | 435 | 2624 | 242 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 175 | 124 | 2546 | 191 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 144 | 2371 | 209 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 264 | 2241 | 267 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 120 | 455 | 2106 | 278 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 350 | 523 | 1986 | 264 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 95 | 1636 | 46 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 405 | 1581 | 55 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 48 | 163 | 1525 | 51 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 73 | 32 | 1477 | 58 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 28 | 531 | 1404 | 76 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 41 | 1376 | 52 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 56 | 418 | 1292 | 68 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 124 | 1236 | 68 | ||||||
Figueira Champions Classic | 28 | 549 | 1158 | 93 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 567 | 1130 | 74 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 389 | 44 | 1130 | 50 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 301 | 444 | 741 | 123 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 91 | 29 | 440 | 13 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 102 | 5 | 349 | 22 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 167 | 247 | 45 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 449 | 206 | 35 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 89 | 65 | 150 | 18 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 61 | 43 | 61 | 43 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 430 | 0 | 430 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen