| Deelnemers | Speler: |
Faes, Joost
|
|
| Ploegnaam: | De bazen van Faes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 26 | 639 | 8190 | 466 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 598 | 8164 | 432 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 524 | 8164 | 429 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 28 | 250 | 8164 | 427 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 274 | 2 | 8136 | 428 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 18 | 475 | 7862 | 451 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 2 | 567 | 7844 | 448 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 598 | 7842 | 442 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 398 | 494 | 7842 | 441 | ||||||
La Flèche Wallonne | 329 | 438 | 7444 | 435 | ||||||
Amstel Gold Race | 145 | 508 | 7115 | 438 | ||||||
Brabantse Pijl | 77 | 189 | 6970 | 423 | ||||||
Paris - Roubaix | 597 | 283 | 6893 | 428 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 397 | 151 | 6296 | 432 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 22 | 22 | 5899 | 455 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 266 | 5877 | 457 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 14 | 171 | 5832 | 460 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 119 | 5818 | 459 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 98 | 5784 | 459 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 190 | 5766 | 460 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 138 | 5713 | 463 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 549 | 474 | 5664 | 466 | ||||||
GP Miguel Indurain | 58 | 152 | 5115 | 467 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 197 | 297 | 5057 | 468 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 515 | 22 | 4860 | 469 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 10 | 676 | 4345 | 515 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 3 | 187 | 4335 | 476 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 644 | 4332 | 477 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 405 | 50 | 4332 | 471 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 641 | 3927 | 497 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 123 | 3927 | 493 | ||||||
Great Sprint Classic | 139 | 183 | 3913 | 495 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 150 | 3774 | 509 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 412 | 3771 | 507 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 221 | 3771 | 507 | ||||||
Milano - Sanremo | 542 | 107 | 3757 | 508 | ||||||
Bredene - Koksijde | 20 | 165 | 3215 | 530 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 158 | 15 | 3195 | 530 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 304 | 12 | 3037 | 548 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 111 | 2733 | 576 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 678 | 2603 | 583 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 610 | 2598 | 566 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 43 | 639 | 2598 | 566 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 4 | 336 | 2555 | 531 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 654 | 2551 | 529 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 619 | 2551 | 523 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 633 | 2550 | 522 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 624 | 2550 | 521 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 621 | 2550 | 520 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 262 | 2550 | 512 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 652 | 2500 | 512 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 101 | 16 | 2500 | 498 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 1 | 681 | 2399 | 518 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 502 | 2398 | 512 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 386 | 2353 | 512 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 508 | 2335 | 512 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 232 | 2335 | 509 | ||||||
Strade Bianche | 254 | 541 | 2325 | 510 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 106 | 410 | 2071 | 499 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 162 | 240 | 1965 | 491 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 247 | 1803 | 498 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 58 | 529 | 1725 | 499 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 112 | 492 | 1667 | 481 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 455 | 435 | 1555 | 454 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 3 | 355 | 1100 | 466 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 575 | 1097 | 459 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 518 | 1087 | 429 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 530 | 1076 | 418 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 386 | 1065 | 401 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 446 | 991 | 395 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 466 | 935 | 402 | ||||||
Clasica de Almeria | 124 | 66 | 913 | 369 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 81 | 789 | 460 | ||||||
Muscat Classic | 5 | 370 | 601 | 523 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 124 | 621 | 596 | 512 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 281 | 489 | 472 | 487 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 217 | 191 | 436 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 565 | 118 | 519 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 328 | 107 | 511 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 489 | 94 | 513 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 610 | 38 | 572 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 558 | 10 | 558 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 659 | 0 | 659 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen