| Deelnemers | Speler: |
Brok, Patrick
|
|
| Ploegnaam: | Fernando Escarteam | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 64 | 624 | 8387 | 445 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 648 | 8323 | 413 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 604 | 8323 | 410 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 649 | 8323 | 410 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 148 | 32 | 8323 | 407 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 646 | 8175 | 412 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 672 | 8175 | 410 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 28 | 70 | 8175 | 405 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 331 | 563 | 8147 | 407 | ||||||
La Flèche Wallonne | 361 | 354 | 7816 | 390 | ||||||
Amstel Gold Race | 133 | 527 | 7455 | 386 | ||||||
Brabantse Pijl | 65 | 402 | 7322 | 365 | ||||||
Paris - Roubaix | 289 | 588 | 7257 | 364 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 317 | 269 | 6968 | 317 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 446 | 6651 | 324 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 59 | 131 | 6651 | 324 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 354 | 6592 | 326 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 46 | 100 | 6581 | 325 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 401 | 6535 | 331 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 423 | 6525 | 329 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 411 | 6480 | 329 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 319 | 604 | 6435 | 329 | ||||||
GP Miguel Indurain | 45 | 246 | 6116 | 246 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 214 | 228 | 6071 | 246 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 362 | 179 | 5857 | 260 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 20 | 653 | 5495 | 288 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 487 | 5475 | 169 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 652 | 5475 | 169 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 306 | 226 | 5475 | 150 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 650 | 5169 | 160 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 132 | 5169 | 145 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 249 | 5155 | 148 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 161 | 5041 | 165 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 450 | 5038 | 167 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 231 | 5038 | 167 | ||||||
Milano - Sanremo | 351 | 354 | 5024 | 172 | ||||||
Bredene - Koksijde | 78 | 76 | 4673 | 166 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 46 | 314 | 4595 | 190 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 154 | 96 | 4549 | 195 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 118 | 4395 | 227 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 252 | 457 | 4265 | 249 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 623 | 4013 | 216 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 429 | 255 | 4013 | 202 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 28 | 279 | 3584 | 196 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 58 | 319 | 3556 | 194 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 375 | 3498 | 195 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 528 | 3486 | 197 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 315 | 3483 | 192 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 3 | 496 | 3444 | 188 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 48 | 356 | 3441 | 159 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 28 | 471 | 3393 | 160 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 42 | 135 | 3365 | 144 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 202 | 3323 | 146 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 147 | 3296 | 151 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 259 | 3211 | 154 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 1 | 329 | 3183 | 153 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 299 | 3182 | 153 | ||||||
Strade Bianche | 498 | 89 | 3179 | 145 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 123 | 382 | 2681 | 206 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 484 | 2558 | 184 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 124 | 2423 | 176 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 251 | 2293 | 227 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 159 | 285 | 2158 | 235 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 542 | 372 | 1999 | 252 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 287 | 1457 | 140 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 107 | 1439 | 130 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 603 | 1355 | 148 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 604 | 1355 | 133 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 462 | 1355 | 106 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 13 | 485 | 1309 | 83 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 356 | 1296 | 65 | ||||||
Clasica de Almeria | 34 | 241 | 1239 | 63 | ||||||
Figueira Champions Classic | 221 | 25 | 1205 | 69 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 190 | 984 | 169 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 228 | 211 | 918 | 192 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 410 | 237 | 690 | 209 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 423 | 280 | 152 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 172 | 235 | 116 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 56 | 97 | 206 | 120 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 294 | 150 | 169 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 111 | 84 | 140 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 165 | 28 | 165 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 180 | 0 | 180 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen