| Deelnemers | Speler: |
De Bolle, Benny
|
|
| Ploegnaam: | Korozzje | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 470 | 162 | 10476 | 136 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 49 | 145 | 10006 | 141 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 28 | 468 | 9957 | 142 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 18 | 539 | 9929 | 137 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 461 | 9911 | 133 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 5 | 551 | 9896 | 128 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 48 | 442 | 9891 | 116 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 1 | 584 | 9843 | 117 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 470 | 431 | 9842 | 115 | ||||||
La Flèche Wallonne | 561 | 23 | 9372 | 89 | ||||||
Amstel Gold Race | 575 | 8 | 8811 | 115 | ||||||
Brabantse Pijl | 144 | 22 | 8236 | 184 | ||||||
Paris - Roubaix | 517 | 402 | 8092 | 202 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 513 | 38 | 7575 | 179 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 511 | 7062 | 226 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 75 | 10 | 7062 | 226 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 412 | 6987 | 230 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 548 | 6976 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 445 | 6976 | 226 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 82 | 2 | 6966 | 227 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 78 | 2 | 6884 | 232 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 535 | 487 | 6806 | 240 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 448 | 6271 | 201 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 191 | 327 | 6231 | 200 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 138 | 548 | 6040 | 206 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 750 | 3 | 5902 | 167 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 166 | 5152 | 278 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 76 | 4 | 5138 | 282 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 267 | 431 | 5062 | 295 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 84 | 4 | 4795 | 281 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 690 | 4711 | 296 | ||||||
Great Sprint Classic | 40 | 427 | 4711 | 294 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 687 | 4671 | 283 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 687 | 4671 | 281 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 25 | 43 | 4671 | 281 | ||||||
Milano - Sanremo | 357 | 345 | 4646 | 290 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 691 | 4289 | 290 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 518 | 4289 | 288 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 517 | 4284 | 278 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 333 | 4279 | 263 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 589 | 33 | 4221 | 263 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 65 | 3632 | 342 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 316 | 427 | 3559 | 355 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 692 | 3243 | 335 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 13 | 519 | 3243 | 327 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 536 | 3230 | 315 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 460 | 3219 | 316 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 3 | 540 | 3208 | 316 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 41 | 3205 | 298 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 64 | 3136 | 316 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 86 | 41 | 3047 | 327 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 699 | 2961 | 337 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 25 | 277 | 2961 | 331 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 63 | 367 | 2936 | 329 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 696 | 2873 | 326 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 690 | 2873 | 314 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 689 | 2873 | 312 | ||||||
Strade Bianche | 294 | 478 | 2873 | 310 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 149 | 300 | 2579 | 274 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 513 | 2430 | 271 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 135 | 95 | 2295 | 259 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 256 | 2160 | 311 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 293 | 91 | 2025 | 324 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 672 | 240 | 1732 | 389 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 528 | 1060 | 480 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 392 | 1060 | 473 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 390 | 1004 | 480 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 406 | 993 | 475 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 79 | 311 | 982 | 467 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 103 | 903 | 473 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 498 | 844 | 481 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 457 | 825 | 459 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 405 | 825 | 426 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 208 | 767 | 418 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 145 | 546 | 701 | 450 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 380 | 284 | 556 | 406 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 46 | 350 | 176 | 471 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 14 | 334 | 130 | 459 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 433 | 116 | 470 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 436 | 105 | 453 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 289 | 49 | 370 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 366 | 11 | 366 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 331 | 0 | 331 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen