| Deelnemers | Speler: |
Pavlovic, Jelena
|
|
| Ploegnaam: | Pralinesvandrfuentes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 12 | 660 | 6206 | 635 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 693 | 6194 | 625 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 684 | 6194 | 624 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 28 | 291 | 6194 | 621 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 87 | 163 | 6166 | 621 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 18 | 517 | 6079 | 623 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 697 | 6061 | 622 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 694 | 6061 | 621 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 20 | 678 | 6061 | 621 | ||||||
La Flèche Wallonne | 19 | 672 | 6041 | 600 | ||||||
Amstel Gold Race | 27 | 647 | 6022 | 581 | ||||||
Brabantse Pijl | 7 | 542 | 5995 | 564 | ||||||
Paris - Roubaix | 441 | 462 | 5988 | 559 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 136 | 593 | 5547 | 545 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 658 | 5411 | 529 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 14 | 587 | 5411 | 529 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 4 | 590 | 5397 | 527 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 126 | 37 | 5393 | 525 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 687 | 5267 | 541 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 693 | 5267 | 539 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 692 | 5267 | 534 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 285 | 623 | 5267 | 529 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 568 | 4982 | 491 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 139 | 461 | 4942 | 488 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 396 | 136 | 4803 | 475 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 55 | 620 | 4407 | 502 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 219 | 4352 | 472 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 571 | 4352 | 470 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 96 | 633 | 4352 | 463 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 568 | 4256 | 432 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 36 | 15 | 4256 | 424 | ||||||
Great Sprint Classic | 259 | 42 | 4220 | 431 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 22 | 19 | 3961 | 466 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 42 | 3939 | 470 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 356 | 3935 | 470 | ||||||
Milano - Sanremo | 205 | 574 | 3935 | 469 | ||||||
Bredene - Koksijde | 98 | 61 | 3730 | 434 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 38 | 323 | 3632 | 452 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 287 | 16 | 3594 | 453 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 483 | 3307 | 493 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 24 | 592 | 3307 | 480 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 506 | 3283 | 435 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 79 | 614 | 3283 | 433 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 36 | 237 | 3204 | 347 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 611 | 3168 | 349 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 15 | 294 | 3168 | 339 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 488 | 3153 | 337 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 564 | 3150 | 335 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 530 | 3150 | 320 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 636 | 3150 | 304 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 586 | 3150 | 276 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 66 | 54 | 3150 | 246 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 16 | 399 | 3084 | 263 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 0 | 651 | 3068 | 262 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 130 | 3068 | 224 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 342 | 3024 | 236 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 66 | 12 | 3024 | 234 | ||||||
Strade Bianche | 5 | 684 | 2958 | 259 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 130 | 342 | 2953 | 71 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 198 | 63 | 2823 | 53 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 20 | 310 | 2625 | 70 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 563 | 2605 | 52 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 136 | 374 | 2598 | 29 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 335 | 536 | 2462 | 23 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 28 | 262 | 2127 | 1 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 28 | 459 | 2099 | 1 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 3 | 541 | 2071 | 1 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 28 | 274 | 2068 | 1 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 18 | 561 | 2040 | 1 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 3 | 502 | 2022 | 1 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 1 | 576 | 2019 | 1 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 285 | 2018 | 1 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 587 | 2018 | 1 | ||||||
Muscat Classic | 274 | 1 | 2018 | 1 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 519 | 2 | 1744 | 1 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 587 | 22 | 1225 | 1 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 98 | 6 | 638 | 1 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 104 | 1 | 540 | 1 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 96 | 1 | 436 | 1 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 104 | 3 | 340 | 1 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 118 | 3 | 236 | 1 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 118 | 1 | 118 | 1 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 23 | 0 | 23 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen