| Deelnemers | Speler: |
Hulscher, Mike
|
|
| Ploegnaam: | Komkommertijd reiziger | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 819 | 7 | 11136 | 41 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 80 | 22 | 10317 | 86 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 85 | 10 | 10237 | 88 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 26 | 300 | 10152 | 91 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 647 | 10126 | 91 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 59 | 254 | 10121 | 89 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 102 | 20 | 10062 | 90 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 10 | 156 | 9960 | 93 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 750 | 59 | 9950 | 93 | ||||||
La Flèche Wallonne | 374 | 337 | 9200 | 115 | ||||||
Amstel Gold Race | 410 | 126 | 8826 | 112 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 378 | 8416 | 137 | ||||||
Paris - Roubaix | 552 | 370 | 8350 | 135 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 525 | 32 | 7798 | 122 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 237 | 7273 | 169 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 69 | 32 | 7272 | 169 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 117 | 7203 | 177 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 258 | 7170 | 181 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 84 | 7136 | 185 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 46 | 319 | 7114 | 187 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 52 | 123 | 7068 | 184 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 770 | 208 | 7016 | 185 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 555 | 6246 | 210 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 117 | 506 | 6206 | 205 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 393 | 145 | 6089 | 179 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 367 | 295 | 5696 | 226 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 693 | 5329 | 220 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 440 | 5329 | 219 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 265 | 439 | 5284 | 220 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 439 | 5019 | 217 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 176 | 4974 | 214 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 272 | 4960 | 217 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 208 | 4846 | 226 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 691 | 4843 | 226 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 265 | 4843 | 225 | ||||||
Milano - Sanremo | 392 | 288 | 4829 | 227 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 694 | 4437 | 244 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 296 | 4437 | 243 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 242 | 4385 | 248 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 148 | 4255 | 269 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 279 | 377 | 4125 | 293 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 472 | 3846 | 275 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 580 | 108 | 3818 | 275 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 695 | 3238 | 336 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 111 | 3238 | 329 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 414 | 3161 | 341 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 463 | 3149 | 340 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 136 | 3138 | 341 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 441 | 3081 | 354 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 555 | 3025 | 360 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 441 | 2980 | 356 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 252 | 2924 | 359 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 457 | 2895 | 358 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 313 | 2880 | 358 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 451 | 2796 | 365 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 692 | 2778 | 361 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 264 | 2778 | 359 | ||||||
Strade Bianche | 373 | 300 | 2768 | 355 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 73 | 452 | 2395 | 369 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 499 | 2322 | 344 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 422 | 2187 | 337 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 354 | 2182 | 304 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 93 | 585 | 2052 | 312 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 802 | 98 | 1959 | 283 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 492 | 1157 | 428 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 69 | 178 | 1157 | 412 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 364 | 1088 | 427 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 381 | 1077 | 416 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 103 | 83 | 1066 | 399 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 261 | 963 | 422 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 40 | 907 | 431 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 109 | 829 | 454 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 181 | 751 | 491 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 493 | 653 | 503 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 124 | 613 | 653 | 486 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 340 | 403 | 529 | 442 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 456 | 189 | 443 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 420 | 144 | 419 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 407 | 133 | 383 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 199 | 122 | 354 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 472 | 38 | 524 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 453 | 10 | 453 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 268 | 0 | 268 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen