| Deelnemers | Speler: |
Deblaere, Dries
|
|
| Ploegnaam: | Tre Cime di Lavaredo | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 443 | 194 | 10490 | 130 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 257 | 10047 | 133 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 58 | 81 | 10002 | 132 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 379 | 9944 | 133 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 0 | 658 | 9923 | 131 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 280 | 9923 | 122 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 224 | 9867 | 123 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 31 | 45 | 9809 | 123 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 859 | 5 | 9778 | 128 | ||||||
La Flèche Wallonne | 273 | 504 | 8919 | 186 | ||||||
Amstel Gold Race | 321 | 270 | 8646 | 156 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 609 | 8325 | 156 | ||||||
Paris - Roubaix | 743 | 117 | 8325 | 143 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 428 | 103 | 7582 | 176 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 4 | 54 | 7154 | 202 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 183 | 7150 | 204 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 36 | 7103 | 204 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 388 | 7070 | 208 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 222 | 7070 | 204 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 193 | 7056 | 204 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 335 | 7003 | 203 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 958 | 35 | 6958 | 203 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 283 | 6000 | 269 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 200 | 280 | 5960 | 267 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 148 | 500 | 5760 | 286 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 507 | 96 | 5612 | 252 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 578 | 5105 | 298 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 246 | 5105 | 297 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 275 | 371 | 5058 | 299 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 91 | 4783 | 287 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 567 | 4716 | 292 | ||||||
Great Sprint Classic | 30 | 466 | 4716 | 291 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 559 | 4686 | 274 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 551 | 4686 | 273 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 610 | 4686 | 273 | ||||||
Milano - Sanremo | 311 | 417 | 4686 | 270 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 595 | 4375 | 264 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 130 | 32 | 4375 | 260 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 11 | 435 | 4245 | 291 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 133 | 4234 | 277 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 290 | 298 | 4104 | 301 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 369 | 3814 | 285 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 740 | 19 | 3786 | 287 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 622 | 3046 | 414 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 23 | 3046 | 407 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 512 | 2959 | 420 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 395 | 2948 | 419 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 33 | 2937 | 419 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 371 | 2877 | 432 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 55 | 2821 | 441 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 411 | 2732 | 449 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 560 | 2676 | 449 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 42 | 35 | 2665 | 450 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 73 | 2623 | 452 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 646 | 2521 | 467 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 595 | 2521 | 462 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 578 | 2521 | 461 | ||||||
Strade Bianche | 446 | 164 | 2521 | 457 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 183 | 2075 | 496 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 10 | 666 | 1879 | 516 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 9 | 375 | 1869 | 483 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 208 | 70 | 1860 | 462 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 98 | 561 | 1652 | 486 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 645 | 288 | 1554 | 455 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 539 | 909 | 543 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 254 | 909 | 538 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 399 | 843 | 545 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 415 | 832 | 544 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 172 | 821 | 540 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 34 | 719 | 553 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 197 | 635 | 569 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 470 | 560 | 580 | ||||||
Figueira Champions Classic | 63 | 316 | 560 | 565 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 533 | 497 | 559 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 24 | 681 | 497 | 543 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 356 | 368 | 473 | 485 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 673 | 117 | 573 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 450 | 117 | 523 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 441 | 106 | 514 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 209 | 95 | 495 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 676 | 11 | 662 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 371 | 11 | 371 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 352 | 0 | 352 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen