| Deelnemers | Speler: |
Van Meeuwen, Viktor
|
|
| Ploegnaam: | Le Tour du Brabant | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 511 | 128 | 10110 | 211 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 48 | 149 | 9599 | 223 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 152 | 9551 | 221 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 67 | 15 | 9495 | 225 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 593 | 9428 | 232 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 79 | 16 | 9423 | 226 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 76 | 93 | 9344 | 237 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 427 | 9268 | 241 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 642 | 185 | 9265 | 240 | ||||||
La Flèche Wallonne | 403 | 232 | 8623 | 250 | ||||||
Amstel Gold Race | 218 | 412 | 8220 | 255 | ||||||
Brabantse Pijl | 80 | 169 | 8002 | 234 | ||||||
Paris - Roubaix | 562 | 341 | 7922 | 239 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 244 | 443 | 7360 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 72 | 7116 | 217 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 286 | 7113 | 216 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 237 | 7068 | 214 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 133 | 7057 | 213 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 109 | 7023 | 215 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 354 | 7005 | 216 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 142 | 6960 | 216 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 626 | 384 | 6911 | 216 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 291 | 6285 | 194 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 122 | 490 | 6245 | 192 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 398 | 129 | 6123 | 170 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 483 | 128 | 5725 | 221 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 3 | 186 | 5242 | 246 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 224 | 5239 | 245 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 270 | 406 | 5192 | 249 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 69 | 4922 | 245 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 449 | 4855 | 248 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 245 | 4855 | 248 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 433 | 4741 | 261 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 397 | 4741 | 259 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 519 | 4741 | 259 | ||||||
Milano - Sanremo | 227 | 546 | 4741 | 255 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 492 | 4514 | 221 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 604 | 4514 | 218 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 185 | 4514 | 203 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 577 | 4384 | 229 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 500 | 85 | 4384 | 201 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 263 | 3884 | 265 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 401 | 278 | 3856 | 261 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 168 | 3455 | 242 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 256 | 3410 | 253 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 14 | 315 | 3351 | 252 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 324 | 3337 | 253 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 303 | 3326 | 254 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 138 | 3287 | 252 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 436 | 3228 | 262 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 84 | 130 | 3183 | 258 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 31 | 181 | 3099 | 274 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 25 | 263 | 3068 | 275 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 241 | 3043 | 272 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 382 | 2959 | 290 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 167 | 2941 | 287 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 13 | 193 | 2936 | 287 | ||||||
Strade Bianche | 249 | 548 | 2923 | 273 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 202 | 2674 | 210 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 143 | 352 | 2478 | 235 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 620 | 2335 | 239 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 402 | 2335 | 195 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 83 | 624 | 2205 | 202 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 825 | 80 | 2122 | 156 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 207 | 1297 | 294 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 131 | 1252 | 316 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 106 | 1168 | 349 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 120 | 1112 | 380 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 40 | 1056 | 413 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 346 | 949 | 437 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 73 | 893 | 448 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 127 | 815 | 469 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 659 | 737 | 503 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 576 | 737 | 444 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 146 | 541 | 737 | 406 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 372 | 311 | 591 | 360 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 173 | 219 | 325 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 486 | 146 | 409 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 285 | 135 | 365 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 219 | 122 | 364 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 532 | 38 | 549 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 498 | 10 | 498 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 448 | 0 | 448 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen