| Deelnemers | Speler: |
Brait, Leo
|
|
| Ploegnaam: | Premie op de meet | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 260 | 496 | 8330 | 452 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 346 | 8070 | 452 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 283 | 8025 | 452 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 452 | 7969 | 452 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 40 | 250 | 7948 | 451 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 354 | 7908 | 447 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 390 | 7852 | 446 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 487 | 7796 | 451 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 445 | 457 | 7793 | 449 | ||||||
La Flèche Wallonne | 135 | 613 | 7348 | 449 | ||||||
Amstel Gold Race | 362 | 175 | 7213 | 430 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 330 | 6851 | 446 | ||||||
Paris - Roubaix | 931 | 15 | 6785 | 448 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 684 | 5854 | 501 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 504 | 5854 | 462 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 663 | 5854 | 461 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 661 | 5854 | 455 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 545 | 5854 | 453 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 657 | 5854 | 448 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 668 | 5854 | 447 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 667 | 5854 | 444 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 1044 | 5 | 5854 | 439 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 444 | 4810 | 513 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 542 | 2 | 4770 | 510 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 204 | 340 | 4228 | 575 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 40 | 643 | 4024 | 562 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 571 | 3984 | 538 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 667 | 3984 | 537 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 386 | 74 | 3984 | 531 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 666 | 3598 | 558 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 154 | 3598 | 554 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 565 | 3584 | 556 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 185 | 3579 | 537 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 546 | 3576 | 538 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 247 | 3576 | 537 | ||||||
Milano - Sanremo | 777 | 11 | 3562 | 537 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 591 | 2785 | 591 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 83 | 69 | 2785 | 581 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 651 | 2702 | 587 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 131 | 2702 | 579 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 48 | 540 | 2572 | 587 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 645 | 2524 | 577 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 308 | 434 | 2524 | 575 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 28 | 289 | 2216 | 590 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 19 | 466 | 2188 | 585 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 40 | 22 | 2169 | 586 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 539 | 2129 | 589 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 63 | 7 | 2126 | 588 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 647 | 2063 | 599 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 302 | 2063 | 595 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 666 | 2013 | 597 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 3 | 633 | 2013 | 595 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 8 | 584 | 2010 | 589 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 532 | 2002 | 588 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 278 | 1957 | 585 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 66 | 3 | 1929 | 588 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 8 | 266 | 1863 | 605 | ||||||
Strade Bianche | 523 | 64 | 1855 | 600 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 620 | 1332 | 642 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 373 | 1332 | 633 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 473 | 1192 | 635 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 600 | 1192 | 623 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 202 | 187 | 1192 | 606 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 25 | 680 | 990 | 608 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 272 | 965 | 523 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 602 | 947 | 518 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 568 | 947 | 505 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 569 | 947 | 498 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 643 | 947 | 485 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 552 | 947 | 438 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 642 | 947 | 384 | ||||||
Clasica de Almeria | 130 | 40 | 947 | 335 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 585 | 817 | 435 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 380 | 817 | 349 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 197 | 327 | 817 | 314 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 360 | 360 | 620 | 307 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 365 | 260 | 200 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 140 | 215 | 160 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 56 | 89 | 186 | 165 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 375 | 130 | 303 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 46 | 149 | 74 | 159 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 139 | 28 | 139 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen