| Deelnemers | Speler: |
Huys, Diederik
|
|
| Ploegnaam: | Sportigami | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 328 | 365 | 10774 | 86 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 329 | 10446 | 68 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 259 | 10401 | 69 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 437 | 10345 | 69 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 533 | 10324 | 67 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 337 | 10314 | 62 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 264 | 10258 | 61 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 477 | 10200 | 61 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 739 | 71 | 10197 | 61 | ||||||
La Flèche Wallonne | 377 | 327 | 9458 | 74 | ||||||
Amstel Gold Race | 453 | 76 | 9081 | 69 | ||||||
Brabantse Pijl | 58 | 428 | 8628 | 85 | ||||||
Paris - Roubaix | 857 | 49 | 8570 | 84 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 255 | 405 | 7713 | 138 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 469 | 7458 | 118 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 396 | 7458 | 118 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 378 | 7413 | 118 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 513 | 7402 | 117 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 416 | 7402 | 115 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 64 | 7392 | 114 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 427 | 7325 | 117 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 1008 | 16 | 7280 | 118 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 418 | 6272 | 198 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 286 | 76 | 6232 | 197 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 197 | 353 | 5946 | 234 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 405 | 227 | 5749 | 214 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 457 | 5344 | 216 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 46 | 256 | 5344 | 213 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 280 | 332 | 5298 | 212 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 47 | 230 | 5018 | 218 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 463 | 4971 | 216 | ||||||
Great Sprint Classic | 50 | 376 | 4971 | 213 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 447 | 4921 | 205 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 413 | 4921 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 528 | 4921 | 203 | ||||||
Milano - Sanremo | 445 | 207 | 4921 | 199 | ||||||
Bredene - Koksijde | 24 | 150 | 4476 | 233 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 607 | 4452 | 238 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 605 | 4452 | 229 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 310 | 4452 | 205 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 334 | 208 | 4394 | 199 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 272 | 4060 | 195 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 455 | 227 | 4032 | 195 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 170 | 3577 | 199 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 197 | 3532 | 206 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 27 | 59 | 3466 | 208 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 111 | 3439 | 210 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 192 | 3425 | 210 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 302 | 3383 | 210 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 42 | 3327 | 213 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 260 | 3238 | 231 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 23 | 292 | 3181 | 235 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 440 | 3158 | 231 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 61 | 3143 | 228 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 62 | 17 | 3041 | 240 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 171 | 2979 | 258 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 110 | 2974 | 260 | ||||||
Strade Bianche | 403 | 251 | 2918 | 279 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 521 | 2515 | 319 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 33 | 641 | 2449 | 258 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 444 | 2416 | 182 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 182 | 162 | 2411 | 148 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 106 | 513 | 2229 | 184 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 833 | 72 | 2123 | 154 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 47 | 113 | 1290 | 297 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 59 | 1243 | 327 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 113 | 1149 | 363 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 66 | 36 | 1093 | 398 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 206 | 1027 | 433 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 126 | 925 | 456 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 221 | 866 | 463 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 549 | 791 | 486 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 453 | 791 | 455 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 226 | 733 | 449 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 142 | 561 | 667 | 475 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 398 | 256 | 525 | 447 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 3 | 646 | 127 | 557 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 222 | 124 | 492 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 486 | 95 | 537 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 460 | 84 | 528 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 687 | 28 | 632 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 208 | 28 | 208 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 477 | 0 | 477 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen