| Deelnemers | Speler: |
Creyne, Jonas
|
|
| Ploegnaam: | Creynergie | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 526 | 112 | 10358 | 157 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 66 | 78 | 9832 | 175 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 303 | 9766 | 180 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 463 | 9710 | 180 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 93 | 153 | 9689 | 179 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 366 | 9596 | 187 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 76 | 111 | 9540 | 188 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 9 | 174 | 9464 | 191 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 434 | 463 | 9455 | 190 | ||||||
La Flèche Wallonne | 196 | 590 | 9021 | 163 | ||||||
Amstel Gold Race | 151 | 499 | 8825 | 113 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 343 | 8674 | 80 | ||||||
Paris - Roubaix | 844 | 69 | 8608 | 75 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 124 | 596 | 7764 | 130 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 533 | 7640 | 81 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 669 | 7640 | 79 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 3 | 594 | 7640 | 71 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 221 | 7637 | 64 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 8 | 579 | 7603 | 66 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 14 | 577 | 7595 | 63 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 12 | 570 | 7581 | 55 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 868 | 103 | 7569 | 51 | ||||||
GP Miguel Indurain | 58 | 170 | 6701 | 81 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 319 | 50 | 6643 | 85 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 495 | 31 | 6324 | 112 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 657 | 12 | 5829 | 194 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 374 | 5172 | 273 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 69 | 28 | 5172 | 270 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 275 | 361 | 5103 | 282 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 81 | 10 | 4828 | 268 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 379 | 4747 | 283 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 237 | 4747 | 281 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 359 | 4633 | 298 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 306 | 4633 | 298 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 289 | 4633 | 298 | ||||||
Milano - Sanremo | 417 | 253 | 4630 | 297 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 416 | 4213 | 316 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 581 | 4213 | 313 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 176 | 4213 | 302 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 551 | 4083 | 322 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 639 | 10 | 4083 | 306 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 21 | 3444 | 397 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 328 | 406 | 3371 | 410 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 392 | 3043 | 415 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 429 | 3042 | 408 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 111 | 3021 | 400 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 78 | 2999 | 403 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 451 | 2985 | 404 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 24 | 2967 | 400 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 224 | 2898 | 408 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 87 | 18 | 2848 | 410 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 46 | 120 | 2761 | 432 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 194 | 2715 | 435 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 481 | 2688 | 439 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 69 | 2643 | 435 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 437 | 2597 | 443 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 223 | 2597 | 442 | ||||||
Strade Bianche | 116 | 654 | 2587 | 439 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 483 | 2471 | 338 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 148 | 292 | 2405 | 293 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 154 | 65 | 2257 | 291 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 176 | 164 | 2103 | 346 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 114 | 484 | 1927 | 375 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 586 | 340 | 1813 | 357 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 463 | 1227 | 363 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 28 | 471 | 1227 | 343 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 344 | 1199 | 306 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 363 | 1188 | 288 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 79 | 305 | 1177 | 272 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 222 | 1098 | 281 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 442 | 1042 | 289 | ||||||
Clasica de Almeria | 124 | 55 | 1020 | 248 | ||||||
Figueira Champions Classic | 126 | 134 | 896 | 351 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 459 | 770 | 414 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 215 | 260 | 770 | 372 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 345 | 398 | 555 | 407 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 302 | 210 | 354 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 175 | 162 | 319 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 383 | 133 | 381 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 407 | 122 | 350 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 258 | 66 | 210 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 168 | 28 | 168 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 195 | 0 | 195 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen