| Deelnemers | Speler: |
Clerix, Johan
|
|
| Ploegnaam: | Alle 30 goed | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 5 | 683 | 8136 | 479 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 671 | 8131 | 436 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 641 | 8131 | 435 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 673 | 8131 | 431 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 549 | 8131 | 431 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 670 | 8121 | 421 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 686 | 8121 | 417 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 669 | 8121 | 416 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 395 | 498 | 8121 | 415 | ||||||
La Flèche Wallonne | 291 | 473 | 7726 | 396 | ||||||
Amstel Gold Race | 187 | 444 | 7435 | 391 | ||||||
Brabantse Pijl | 58 | 438 | 7248 | 376 | ||||||
Paris - Roubaix | 609 | 268 | 7190 | 377 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 238 | 456 | 6581 | 387 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 114 | 6343 | 377 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 455 | 6340 | 378 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 449 | 6295 | 379 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 46 | 103 | 6284 | 378 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 471 | 6238 | 387 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 488 | 6228 | 385 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 477 | 6183 | 388 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 546 | 477 | 6138 | 387 | ||||||
GP Miguel Indurain | 92 | 68 | 5592 | 364 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 162 | 398 | 5500 | 379 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 296 | 249 | 5338 | 374 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 225 | 495 | 5042 | 394 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 294 | 4817 | 370 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 283 | 4817 | 370 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 258 | 478 | 4772 | 372 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 261 | 4514 | 366 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 35 | 28 | 4469 | 371 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 229 | 4434 | 379 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 22 | 28 | 4320 | 386 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 218 | 4298 | 391 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 407 | 4298 | 390 | ||||||
Milano - Sanremo | 269 | 491 | 4298 | 387 | ||||||
Bredene - Koksijde | 83 | 69 | 4029 | 364 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 18 | 394 | 3946 | 375 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 154 | 88 | 3928 | 372 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 516 | 3774 | 387 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 283 | 340 | 3774 | 378 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 152 | 3491 | 385 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 304 | 441 | 3463 | 387 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 140 | 3159 | 370 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 330 | 3114 | 381 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 101 | 3058 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 58 | 3036 | 385 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 255 | 3022 | 388 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 229 | 2983 | 390 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 386 | 2927 | 393 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 74 | 163 | 2882 | 391 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 41 | 136 | 2808 | 402 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 429 | 2767 | 412 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 210 | 2752 | 407 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 48 | 2668 | 422 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 114 | 2622 | 431 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 208 | 2617 | 431 | ||||||
Strade Bianche | 384 | 281 | 2607 | 429 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 640 | 2223 | 442 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 138 | 448 | 2223 | 391 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 72 | 252 | 2085 | 382 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 137 | 227 | 2013 | 390 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 31 | 673 | 1876 | 398 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 465 | 425 | 1845 | 345 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 91 | 1380 | 209 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 370 | 1325 | 238 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 48 | 158 | 1269 | 234 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 73 | 25 | 1221 | 254 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 454 | 1148 | 305 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 22 | 1102 | 274 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 350 | 1018 | 316 | ||||||
Clasica de Almeria | 112 | 67 | 961 | 325 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 614 | 849 | 397 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 438 | 849 | 309 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 234 | 190 | 849 | 275 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 302 | 442 | 615 | 314 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 76 | 59 | 313 | 101 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 74 | 23 | 237 | 114 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 239 | 163 | 219 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 398 | 150 | 167 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 33 | 360 | 94 | 118 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 61 | 41 | 61 | 41 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 147 | 0 | 147 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen