| Deelnemers | Speler: |
Van Thuyne, Maarten
|
|
| Ploegnaam: | De boerkes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 293 | 415 | 8893 | 390 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 436 | 8600 | 388 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 427 | 8555 | 389 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 39 | 230 | 8499 | 391 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 14 | 497 | 8460 | 391 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 61 | 208 | 8446 | 389 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 332 | 8385 | 388 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 549 | 8327 | 388 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 580 | 274 | 8324 | 388 | ||||||
La Flèche Wallonne | 383 | 316 | 7744 | 394 | ||||||
Amstel Gold Race | 233 | 390 | 7361 | 401 | ||||||
Brabantse Pijl | 129 | 78 | 7128 | 401 | ||||||
Paris - Roubaix | 957 | 11 | 6999 | 406 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 317 | 271 | 6042 | 475 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 697 | 5725 | 487 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 59 | 154 | 5725 | 487 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 580 | 5666 | 488 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 58 | 77 | 5655 | 487 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 567 | 5597 | 495 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 559 | 5587 | 493 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 558 | 5542 | 493 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 969 | 33 | 5497 | 493 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 698 | 4528 | 559 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 146 | 441 | 4528 | 550 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 403 | 109 | 4382 | 545 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 186 | 530 | 3979 | 568 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 280 | 3793 | 572 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 490 | 3793 | 571 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 413 | 44 | 3785 | 570 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 4 | 511 | 3372 | 589 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 296 | 3368 | 587 | ||||||
Great Sprint Classic | 169 | 111 | 3368 | 586 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 274 | 3199 | 588 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 203 | 3199 | 588 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 396 | 3199 | 587 | ||||||
Milano - Sanremo | 555 | 96 | 3199 | 584 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 337 | 2644 | 610 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 475 | 2644 | 601 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 135 | 127 | 2639 | 597 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 511 | 2504 | 603 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 83 | 516 | 2504 | 597 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 540 | 2421 | 592 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 184 | 549 | 2421 | 591 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 28 | 260 | 2237 | 583 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 549 | 2209 | 581 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 602 | 2206 | 578 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 1 | 565 | 2205 | 575 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 45 | 147 | 2204 | 575 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 28 | 447 | 2159 | 578 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 381 | 2131 | 579 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 29 | 453 | 2086 | 581 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 21 | 313 | 2057 | 585 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 20 | 340 | 2036 | 581 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 449 | 2016 | 584 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 339 | 1971 | 583 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 372 | 1953 | 582 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 360 | 1953 | 582 | ||||||
Strade Bianche | 505 | 82 | 1953 | 580 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 36 | 1448 | 628 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 26 | 644 | 1174 | 660 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 142 | 1148 | 643 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 263 | 1018 | 654 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 231 | 154 | 883 | 658 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 236 | 588 | 652 | 654 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 303 | 416 | 662 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 550 | 398 | 664 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 416 | 388 | 663 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 432 | 377 | 664 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 56 | 401 | 366 | 666 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 640 | 310 | 675 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 18 | 535 | 310 | 672 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 504 | 292 | 673 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 428 | 292 | 661 | ||||||
Muscat Classic | 20 | 303 | 234 | 656 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 34 | 673 | 214 | 661 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 106 | 573 | 180 | 614 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 679 | 74 | 646 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 656 | 74 | 579 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 45 | 144 | 74 | 565 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 660 | 29 | 640 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 517 | 29 | 595 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 606 | 1 | 606 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 403 | 0 | 403 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen