| Deelnemers | Speler: |
Martens, Wouter
|
|
| Ploegnaam: | Fantastico | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 371 | 284 | 10810 | 82 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 31 | 463 | 10439 | 69 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 28 | 478 | 10408 | 68 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 0 | 694 | 10380 | 63 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 574 | 10380 | 57 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 0 | 694 | 10370 | 53 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 48 | 448 | 10370 | 45 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 0 | 691 | 10322 | 43 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 369 | 525 | 10322 | 43 | ||||||
La Flèche Wallonne | 439 | 161 | 9953 | 24 | ||||||
Amstel Gold Race | 347 | 225 | 9514 | 23 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 381 | 9167 | 21 | ||||||
Paris - Roubaix | 677 | 228 | 9101 | 19 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 390 | 170 | 8424 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 645 | 8034 | 23 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 67 | 92 | 8034 | 23 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 539 | 7967 | 24 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 261 | 7956 | 23 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 199 | 7922 | 23 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 46 | 320 | 7904 | 24 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 52 | 124 | 7858 | 23 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 725 | 269 | 7806 | 24 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 560 | 7081 | 23 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 250 | 165 | 7041 | 19 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 404 | 106 | 6791 | 22 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 370 | 289 | 6387 | 41 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 647 | 6017 | 29 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 421 | 6017 | 29 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 384 | 78 | 5972 | 28 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 419 | 5588 | 44 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 647 | 5543 | 46 | ||||||
Great Sprint Classic | 159 | 152 | 5543 | 46 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 73 | 5384 | 57 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 2 | 123 | 5370 | 61 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 663 | 5368 | 61 | ||||||
Milano - Sanremo | 396 | 282 | 5368 | 59 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 290 | 4972 | 78 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 680 | 4967 | 77 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 232 | 4967 | 66 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 675 | 4837 | 83 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 279 | 375 | 4837 | 67 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 438 | 4558 | 40 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 583 | 92 | 4530 | 40 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 222 | 3947 | 44 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 101 | 3902 | 48 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 17 | 247 | 3825 | 54 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 440 | 3808 | 54 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 128 | 3797 | 52 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 419 | 3740 | 61 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 333 | 3684 | 61 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 315 | 3634 | 58 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 31 | 187 | 3577 | 54 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 24 | 295 | 3546 | 58 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 183 | 3522 | 61 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 34 | 210 | 3437 | 64 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 246 | 3403 | 64 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 161 | 3398 | 65 | ||||||
Strade Bianche | 280 | 501 | 3342 | 77 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 267 | 3062 | 45 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 168 | 179 | 2866 | 42 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 83 | 210 | 2698 | 44 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 68 | 498 | 2615 | 47 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 131 | 400 | 2547 | 36 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 764 | 144 | 2416 | 32 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 258 | 1652 | 42 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 332 | 1607 | 41 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 150 | 1541 | 46 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 163 | 1485 | 52 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 276 | 1429 | 69 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 458 | 1327 | 73 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 118 | 1271 | 79 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 696 | 1193 | 93 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 230 | 1193 | 75 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 157 | 1095 | 89 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 218 | 252 | 1017 | 108 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 626 | 10 | 799 | 69 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 610 | 173 | 483 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 574 | 128 | 471 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 553 | 117 | 466 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 68 | 279 | 106 | 448 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 620 | 38 | 576 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 566 | 10 | 566 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 691 | 0 | 691 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen