| Deelnemers | Speler: |
Benjamins, Gerhard
|
|
| Ploegnaam: | Oosterland Optimisten | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 433 | 216 | 9470 | 310 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 47 | 215 | 9037 | 327 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 250 | 8990 | 329 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 24 | 325 | 8934 | 331 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 25 | 339 | 8910 | 328 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 61 | 181 | 8885 | 326 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 63 | 183 | 8824 | 329 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 23 | 75 | 8761 | 329 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 580 | 270 | 8738 | 334 | ||||||
La Flèche Wallonne | 311 | 455 | 8158 | 338 | ||||||
Amstel Gold Race | 200 | 427 | 7847 | 327 | ||||||
Brabantse Pijl | 188 | 6 | 7647 | 310 | ||||||
Paris - Roubaix | 412 | 526 | 7459 | 329 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 235 | 464 | 7047 | 306 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 14 | 37 | 6812 | 291 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 387 | 6798 | 295 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 370 | 6753 | 293 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 504 | 6742 | 291 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 56 | 3 | 6742 | 284 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 431 | 6686 | 297 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 195 | 6641 | 296 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 540 | 484 | 6592 | 298 | ||||||
GP Miguel Indurain | 50 | 227 | 6052 | 262 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 67 | 642 | 6002 | 259 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 259 | 286 | 5935 | 238 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 435 | 188 | 5676 | 231 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 540 | 5241 | 247 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 242 | 5241 | 244 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 337 | 156 | 5194 | 248 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 86 | 4857 | 256 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 539 | 4790 | 267 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 558 | 4790 | 267 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 527 | 4785 | 250 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 1 | 134 | 4785 | 249 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 585 | 4784 | 249 | ||||||
Milano - Sanremo | 202 | 579 | 4784 | 244 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 566 | 4582 | 197 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 633 | 4582 | 193 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 640 | 4582 | 185 | ||||||
Milano - Torino | 5 | 468 | 4582 | 168 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 474 | 127 | 4577 | 144 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 339 | 4103 | 169 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 390 | 310 | 4075 | 164 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 50 | 96 | 3685 | 137 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 278 | 3635 | 147 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 498 | 3576 | 151 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 374 | 3565 | 148 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 330 | 3554 | 147 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 158 | 3515 | 145 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 475 | 3456 | 149 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 90 | 3411 | 149 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 58 | 80 | 3326 | 158 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 25 | 267 | 3268 | 173 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 266 | 3243 | 174 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 628 | 3159 | 179 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 197 | 3159 | 165 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 247 | 3154 | 166 | ||||||
Strade Bianche | 239 | 568 | 3144 | 163 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 314 | 11 | 2905 | 91 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 45 | 630 | 2591 | 168 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 171 | 2546 | 110 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 597 | 2416 | 146 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 193 | 207 | 2411 | 85 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 661 | 257 | 2218 | 103 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 259 | 1557 | 80 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 334 | 1512 | 89 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 151 | 1446 | 86 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 164 | 1390 | 101 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 279 | 1334 | 124 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 697 | 1232 | 142 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 119 | 1232 | 102 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 140 | 1154 | 122 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 84 | 1076 | 160 | ||||||
Muscat Classic | 14 | 337 | 888 | 271 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 320 | 88 | 874 | 244 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 301 | 447 | 554 | 409 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 28 | 635 | 253 | 215 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 49 | 79 | 225 | 126 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 39 | 193 | 176 | 188 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 493 | 137 | 251 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 66 | 92 | 81 | 147 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 15 | 301 | 15 | 301 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 696 | 0 | 696 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen