| Deelnemers | Speler: |
Vermaas, Ronald
|
|
| Ploegnaam: | Covadonga | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 817 | 8 | 11863 | 12 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 76 | 33 | 11046 | 20 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 84 | 50 | 10970 | 23 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 129 | 10886 | 23 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 560 | 10837 | 24 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 125 | 10827 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 104 | 16 | 10753 | 22 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 262 | 10649 | 22 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 644 | 182 | 10641 | 22 | ||||||
La Flèche Wallonne | 444 | 142 | 9997 | 22 | ||||||
Amstel Gold Race | 352 | 205 | 9553 | 19 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 364 | 9201 | 19 | ||||||
Paris - Roubaix | 849 | 60 | 9135 | 17 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 390 | 169 | 8286 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 610 | 7896 | 38 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 67 | 89 | 7896 | 38 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 501 | 7829 | 40 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 626 | 7818 | 39 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 186 | 7818 | 36 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 46 | 316 | 7800 | 35 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 52 | 120 | 7754 | 33 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 1008 | 17 | 7702 | 34 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 524 | 6694 | 83 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 269 | 112 | 6654 | 81 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 189 | 375 | 6385 | 99 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 370 | 286 | 6196 | 83 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 453 | 5826 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 337 | 5826 | 68 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 275 | 365 | 5781 | 67 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 324 | 5506 | 62 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 458 | 5461 | 62 | ||||||
Great Sprint Classic | 50 | 375 | 5461 | 62 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 442 | 5411 | 50 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 408 | 5411 | 50 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 524 | 5411 | 50 | ||||||
Milano - Sanremo | 442 | 212 | 5411 | 49 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 497 | 4969 | 79 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 57 | 152 | 4969 | 75 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 602 | 4912 | 85 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 581 | 4912 | 68 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 286 | 311 | 4912 | 52 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 267 | 4626 | 27 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 583 | 88 | 4598 | 28 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 546 | 4015 | 30 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 71 | 4015 | 29 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 27 | 56 | 3938 | 28 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 108 | 3911 | 29 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 92 | 3897 | 30 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 298 | 3840 | 32 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 259 | 3784 | 35 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 258 | 3734 | 34 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 527 | 3677 | 31 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 200 | 3666 | 29 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 142 | 3639 | 30 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 62 | 14 | 3554 | 33 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 505 | 3492 | 36 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 107 | 3492 | 35 | ||||||
Strade Bianche | 439 | 175 | 3436 | 43 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 249 | 2997 | 55 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 168 | 174 | 2801 | 62 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 287 | 2633 | 65 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 688 | 2581 | 62 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 159 | 289 | 2581 | 32 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 888 | 37 | 2422 | 28 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 663 | 1534 | 90 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 71 | 1534 | 75 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 500 | 1440 | 90 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 513 | 1429 | 80 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 251 | 1418 | 74 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 148 | 1316 | 81 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 107 | 1257 | 89 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 655 | 1179 | 106 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 495 | 1179 | 81 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 248 | 1121 | 80 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 285 | 107 | 1055 | 87 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 492 | 109 | 770 | 91 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 76 | 69 | 278 | 161 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 253 | 202 | 193 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 321 | 173 | 194 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 100 | 160 | 127 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 343 | 66 | 233 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 233 | 28 | 233 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 616 | 0 | 616 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen